| Tafel | Wit | Categorie | Score | Rating | Zwart | Categorie | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Romijn Bart | 10.0 | 1802 | Drent Kor | 5.5 | 1809 | ½-½ | ||
| 2 | Scharft Johan | 10.0 | 1998 | Kemper Nils | 2.0 | 1508 | 1-0 | ||
| 3 | Spijker Arend | 8.5 | 1763 | Blömer Matthijs | 1.0 | 1367 | 1-0 | ||
| 4 | Lantinga Maarten | 3.5 | 1200 | Bontjer Bernard | 8.0 | 1902 | 0-1 | ||
| 5 | Jerphanion Lucien | 7.0 | 1833 | Hartman Martin | 6.5 | 1731 | 1-0 | ||
| 6 | Jongejan Pieter | 6.0 | 1673 | Reintke Erwin | 6.5 | 1781 | 0-1 | ||
| 7 | Sprik Sander | 6.5 | 1864 | Waijer Arjen | 3.0 | 1797 | ½-½ |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 17-12-2025 at 09:41