| Nr | Naam | Categorie | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | Col.Bal. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Scharft Johan | 10.0 | M | 1998 | 2036 | +0.61 | 72.0 | 57.25 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | |
| 2 | Romijn Bart | 10.0 | M | 1802 | 1994 | +2.97 | 68.5 | 50.5 | -2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 3 | Spijker Arend | 8.5 | M | 1763 | 1913 | +2.52 | 74.5 | 48.75 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 4 | Bontjer Bernard | 8.0 | M | 1902 | 1880 | -0.14 | 72.5 | 42.75 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 5 | Jerphanion Lucien | 7.0 | M | 1833 | 1787 | -0.35 | 70.5 | 30.0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | |
| 6 | Sprik Sander | 6.5 | M | 1864 | 1756 | -1.39 | 74.5 | 31.0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | |
| 7 | Reintke Erwin | 6.5 | M | 1781 | 1760 | -0.06 | 71.5 | 30.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 8 | Hartman Martin | 6.5 | M | 1731 | 1745 | +0.46 | 70.5 | 26.25 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | |
| 9 | Jongejan Pieter | 6.0 | M | 1673 | 1721 | +0.84 | 71.5 | 24.75 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 10 | Drent Kor | 5.5 | M | 1809 | 1693 | -1.61 | 68.5 | 29.75 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | |
| 11 | Lantinga Maarten | 3.5 | M | 1200 | 1415 | +2.28 | 72.5 | 9.25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | |
| 12 | Waijer Arjen | 3.0 | M | 1797 | 1523 | -4.03 | 74.5 | 11.5 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Kemper Nils | 2.0 | M | 1508 | 1437 | -1.19 | 72.0 | 5.75 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Blömer Matthijs | 1.0 | M | 1367 | 1286 | -0.91 | 74.5 | 5.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 17-12-2025 at 09:41