| Tafel | Wit | Categorie | Score | Rating | Zwart | Categorie | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kemper Nils | 2.0 | 1508 | Romijn Bart | 9.0 | 1802 | 0-1 | ||
| 2 | Blömer Matthijs | 1.0 | 1367 | Scharft Johan | 9.0 | 1998 | 0-1 | ||
| 3 | Waijer Arjen | 3.0 | 1797 | Spijker Arend | 7.5 | 1763 | 0-1 | ||
| 4 | Bontjer Bernard | 7.0 | 1902 | Hartman Martin | 6.5 | 1731 | 1-0 | ||
| 5 | Reintke Erwin | 6.5 | 1781 | Jerphanion Lucien | 6.0 | 1833 | 0-1 | ||
| 6 | Drent Kor | 4.5 | 1809 | Jongejan Pieter | 6.0 | 1673 | 1-0 | ||
| 7 | Lantinga Maarten | 3.5 | 1200 | Sprik Sander | 5.5 | 1864 | 0-1 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 17-12-2025 at 09:41