| Nr | Naam | Categorie | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | Col.Bal. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Scharft Johan | 9.0 | M | 1998 | 2040 | +0.53 | 65.0 | 52.25 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | |
| 2 | Romijn Bart | 9.0 | M | 1802 | 2003 | +2.82 | 61.5 | 45.5 | -1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 3 | Spijker Arend | 7.5 | M | 1763 | 1884 | +1.97 | 65.5 | 41.25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 4 | Bontjer Bernard | 7.0 | M | 1902 | 1859 | -0.41 | 60.0 | 32.75 | -1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | |
| 5 | Reintke Erwin | 6.5 | M | 1781 | 1786 | +0.37 | 58.5 | 27.5 | -1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 6 | Hartman Martin | 6.5 | M | 1731 | 1764 | +0.73 | 57.5 | 25.25 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | |
| 7 | Jongejan Pieter | 6.0 | M | 1673 | 1749 | +1.16 | 60.0 | 22.75 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 8 | Jerphanion Lucien | 6.0 | M | 1833 | 1762 | -0.78 | 58.0 | 22.0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | |
| 9 | Sprik Sander | 5.5 | M | 1864 | 1751 | -1.47 | 65.0 | 26.0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | |
| 10 | Drent Kor | 4.5 | M | 1809 | 1662 | -1.93 | 57.5 | 21.75 | -1 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | |
| 11 | Lantinga Maarten | 3.5 | M | 1200 | 1437 | +2.36 | 61.0 | 9.25 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | |
| 12 | Waijer Arjen | 3.0 | M | 1797 | 1537 | -3.48 | 61.0 | 10.0 | -1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Kemper Nils | 2.0 | M | 1508 | 1440 | -1.04 | 57.0 | 5.75 | -1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Blömer Matthijs | 1.0 | M | 1367 | 1297 | -0.83 | 59.5 | 4.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 17-12-2025 at 09:41