| Tafel | Wit | Categorie | Score | Rating | Zwart | Categorie | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Scharft Johan | 8.5 | 1998 | Drent Kor | 4.0 | 1809 | ½-½ | ||
| 2 | Romijn Bart | 8.0 | 1802 | Waijer Arjen | 3.0 | 1797 | 1-0 | ||
| 3 | Spijker Arend | 7.5 | 1763 | Reintke Erwin | 5.5 | 1781 | 0-1 | ||
| 4 | Hartman Martin | 6.0 | 1731 | Lantinga Maarten | 3.0 | 1200 | ½-½ | ||
| 5 | Blömer Matthijs | 1.0 | 1367 | Bontjer Bernard | 6.0 | 1902 | 0-1 | ||
| 6 | Jerphanion Lucien | 5.5 | 1833 | Sprik Sander | 5.0 | 1864 | ½-½ | ||
| 7 | Jongejan Pieter | 5.0 | 1673 | Kemper Nils | 2.0 | 1508 | 1-0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 17-12-2025 at 09:41