| Nr | Naam | Categorie | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | Col.Bal. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Scharft Johan | 7.5 | M | 1998 | 2067 | +0.70 | 45.5 | 36.25 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | |
| 2 | Romijn Bart | 7.0 | M | 1802 | 1962 | +2.00 | 42.0 | 29.5 | -1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 3 | Spijker Arend | 6.5 | M | 1763 | 1941 | +2.25 | 46.0 | 32.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | |
| 4 | Jerphanion Lucien | 5.5 | M | 1833 | 1771 | -0.42 | 39.0 | 17.25 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | |
| 5 | Bontjer Bernard | 5.0 | M | 1902 | 1820 | -0.89 | 43.5 | 21.5 | -1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | |
| 6 | Hartman Martin | 5.0 | M | 1731 | 1772 | +0.56 | 41.5 | 16.5 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 7 | Jongejan Pieter | 5.0 | M | 1673 | 1768 | +1.21 | 40.5 | 18.25 | -1 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 8 | Reintke Erwin | 4.5 | M | 1781 | 1707 | -0.64 | 37.5 | 13.0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | |
| 9 | Sprik Sander | 4.0 | M | 1864 | 1731 | -1.51 | 46.5 | 17.25 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | |
| 10 | Drent Kor | 4.0 | M | 1809 | 1648 | -1.64 | 35.0 | 14.25 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 11 | Lantinga Maarten | 3.0 | M | 1200 | 1439 | +2.02 | 38.5 | 6.0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Waijer Arjen | 3.0 | M | 1797 | 1575 | -2.40 | 37.5 | 8.5 | -1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | |
| 13 | Kemper Nils | 2.0 | M | 1508 | 1478 | -0.57 | 35.0 | 4.75 | -1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Blömer Matthijs | 1.0 | M | 1367 | 1310 | -0.67 | 39.0 | 4.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 17-12-2025 at 09:41