| Tafel | Wit | Categorie | Score | Rating | Zwart | Categorie | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bontjer Bernard | 4.0 | 1902 | Romijn Bart | 7.0 | 1802 | 1-0 | ||
| 2 | Spijker Arend | 6.5 | 1763 | Jongejan Pieter | 4.0 | 1673 | 0-1 | ||
| 3 | Scharft Johan | 6.5 | 1998 | Waijer Arjen | 3.0 | 1797 | 1-0 | ||
| 4 | Jerphanion Lucien | 4.5 | 1833 | Blömer Matthijs | 1.0 | 1367 | 1-0 | ||
| 5 | Drent Kor | 3.0 | 1809 | Sprik Sander | 4.0 | 1864 | 1-0 | ||
| 6 | Hartman Martin | 4.0 | 1731 | Kemper Nils | 2.0 | 1508 | 1-0 | ||
| 7 | Lantinga Maarten | 3.0 | 1200 | Reintke Erwin | 3.5 | 1781 | 0-1 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 17-12-2025 at 09:41