| Tafel | Wit | Categorie | Score | Rating | Zwart | Categorie | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Romijn Bart | 6.0 | 1802 | Reintke Erwin | 3.5 | 1781 | 1-0 | ||
| 2 | Sprik Sander | 4.0 | 1864 | Scharft Johan | 5.5 | 1998 | 0-1 | ||
| 3 | Hartman Martin | 4.0 | 1731 | Spijker Arend | 5.5 | 1763 | 0-1 | ||
| 4 | Waijer Arjen | 2.5 | 1797 | Bontjer Bernard | 3.5 | 1902 | ½-½ | ||
| 5 | Kemper Nils | 2.0 | 1508 | Jerphanion Lucien | 3.5 | 1833 | 0-1 | ||
| 6 | Jongejan Pieter | 3.0 | 1673 | Lantinga Maarten | 3.0 | 1200 | 1-0 | ||
| 7 | Blömer Matthijs | 0.0 | 1367 | Drent Kor | 3.0 | 1809 | 1-0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 17-12-2025 at 09:41