| Nr | Naam | Categorie | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | Col.Bal. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Romijn Bart | 5.0 | M | 1802 | 1966 | +1.35 | 18.0 | 13.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 2 | Spijker Arend | 4.5 | M | 1763 | 2061 | +2.33 | 22.5 | 16.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | |
| 3 | Scharft Johan | 4.5 | M | 1998 | 1995 | +0.01 | 22.0 | 15.75 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | |
| 4 | Bontjer Bernard | 3.5 | M | 1902 | 1826 | -0.45 | 20.0 | 9.5 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 5 | Jerphanion Lucien | 3.5 | M | 1833 | 1803 | -0.09 | 19.5 | 9.75 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | |
| 6 | Sprik Sander | 3.0 | M | 1864 | 1775 | -0.72 | 21.5 | 9.5 | 2 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | |
| 7 | Hartman Martin | 3.0 | M | 1731 | 1821 | +0.70 | 21.0 | 8.5 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | |
| 8 | Drent Kor | 3.0 | M | 1809 | 1691 | -0.78 | 19.5 | 8.25 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | |
| 9 | Lantinga Maarten | 3.0 | M | 1200 | 1546 | +2.26 | 15.0 | 3.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 10 | Jongejan Pieter | 3.0 | M | 1673 | 1749 | +0.64 | 14.5 | 4.75 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | |
| 11 | Reintke Erwin | 2.5 | M | 1781 | 1656 | -0.91 | 14.0 | 2.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | |
| 12 | Kemper Nils | 2.0 | M | 1508 | 1518 | -0.11 | 13.5 | 2.0 | -2 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | |
| 13 | Waijer Arjen | 1.5 | M | 1797 | 1405 | -2.82 | 14.0 | 1.0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 14 | Blömer Matthijs | 0.0 | M | 1367 | 814 | -1.41 | 17.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 17-12-2025 at 09:41