| Tafel | Wit | Categorie | Score | Rating | Zwart | Categorie | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jerphanion Lucien | 3.0 | 1833 | Scharft Johan | 4.0 | 1998 | ½-½ | ||
| 2 | Romijn Bart | 4.0 | 1802 | Hartman Martin | 3.0 | 1731 | 1-0 | ||
| 3 | Sprik Sander | 2.5 | 1864 | Spijker Arend | 4.0 | 1763 | ½-½ | ||
| 4 | Bontjer Bernard | 2.5 | 1902 | Drent Kor | 3.0 | 1809 | 1-0 | ||
| 5 | Reintke Erwin | 2.0 | 1781 | Kemper Nils | 1.5 | 1508 | ½-½ | ||
| 6 | Jongejan Pieter | 2.0 | 1673 | Waijer Arjen | 1.5 | 1797 | 1-0 | ||
| 7 | Lantinga Maarten | 2.0 | 1200 | Blömer Matthijs | 0.0 | 1367 | 1-0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 17-12-2025 at 09:41