| Tafel | Wit | Categorie | Score | Rating | Zwart | Categorie | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spijker Arend | 4.0 | 1763 | Romijn Bart | 3.0 | 1802 | 0-1 | ||
| 2 | Scharft Johan | 3.0 | 1998 | Bontjer Bernard | 2.5 | 1902 | 1-0 | ||
| 3 | Drent Kor | 2.5 | 1809 | Jerphanion Lucien | 2.5 | 1833 | ½-½ | ||
| 4 | Hartman Martin | 2.0 | 1731 | Reintke Erwin | 2.0 | 1781 | 1-0 | ||
| 5 | Sprik Sander | 2.0 | 1864 | Jongejan Pieter | 1.5 | 1673 | ½-½ | ||
| 6 | Kemper Nils | 1.5 | 1508 | Lantinga Maarten | 1.0 | 1200 | 0-1 | ||
| 7 | Waijer Arjen | 0.5 | 1797 | Blömer Matthijs | 0.0 | 1367 | 1-0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 17-12-2025 at 09:41