| Nr | Naam | Categorie | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | Col.Bal. | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spijker Arend | 4.0 | M | 1763 | 2686 | +2.64 | 10.5 | 10.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 2 | Scharft Johan | 3.0 | M | 1998 | 1962 | -0.14 | 11.0 | 7.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 3 | Romijn Bart | 3.0 | M | 1802 | 1860 | +0.50 | 6.0 | 3.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 4 | Bontjer Bernard | 2.5 | M | 1902 | 1797 | -0.45 | 9.0 | 4.0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | |
| 5 | Drent Kor | 2.5 | M | 1809 | 1698 | -0.44 | 8.5 | 3.5 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | |
| 6 | Jerphanion Lucien | 2.5 | M | 1833 | 1762 | -0.28 | 7.0 | 2.25 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | |
| 7 | Sprik Sander | 2.0 | M | 1864 | 1804 | -0.33 | 9.5 | 4.25 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | |
| 8 | Hartman Martin | 2.0 | M | 1731 | 1836 | +0.53 | 9.0 | 3.75 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | |
| 9 | Reintke Erwin | 2.0 | M | 1781 | 1760 | -0.01 | 5.5 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 10 | Jongejan Pieter | 1.5 | M | 1673 | 1621 | -0.28 | 7.0 | 1.25 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | |
| 11 | Kemper Nils | 1.5 | M | 1508 | 1632 | +0.42 | 5.5 | 0.25 | -2 | 0 | ½ | 1 | 0 | |
| 12 | Lantinga Maarten | 1.0 | M | 1200 | 1407 | +0.68 | 8.5 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Waijer Arjen | 0.5 | M | 1797 | 1308 | -2.23 | 7.0 | 0.75 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | |
| 14 | Blömer Matthijs | 0.0 | M | 1367 | 879 | -0.61 | 8.0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 17-12-2025 at 09:41