| Tafel | Wit | Categorie | Score | Rating | Zwart | Categorie | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spijker Arend | 3.0 | 1763 | Drent Kor | 2.5 | 1809 | 1-0 | ||
| 2 | Hartman Martin | 2.0 | 1731 | Scharft Johan | 2.0 | 1998 | 0-1 | ||
| 3 | Romijn Bart | 2.0 | 1802 | Sprik Sander | 2.0 | 1864 | 1-0 | ||
| 4 | Bontjer Bernard | 1.5 | 1902 | Kemper Nils | 1.5 | 1508 | 1-0 | ||
| 5 | Jerphanion Lucien | 1.5 | 1833 | Lantinga Maarten | 1.0 | 1200 | 1-0 | ||
| 6 | Reintke Erwin | 1.0 | 1781 | Waijer Arjen | 0.5 | 1797 | 1-0 | ||
| 7 | Blömer Matthijs | 0.0 | 1367 | Jongejan Pieter | 0.5 | 1673 | 0-1 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 17-12-2025 at 09:41