| Tafel | Wit | Categorie | Score | Rating | Zwart | Categorie | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Scharft Johan | 2.0 | 1998 | Spijker Arend | 2.0 | 1763 | 0-1 | ||
| 2 | Drent Kor | 2.0 | 1809 | Hartman Martin | 1.5 | 1731 | ½-½ | ||
| 3 | Sprik Sander | 1.0 | 1864 | Reintke Erwin | 1.0 | 1781 | 1-0 | ||
| 4 | Lantinga Maarten | 1.0 | 1200 | Romijn Bart | 1.0 | 1802 | 0-1 | ||
| 5 | Jongejan Pieter | 0.5 | 1673 | Bontjer Bernard | 0.5 | 1902 | 0-1 | ||
| 6 | Waijer Arjen | 0.5 | 1797 | Jerphanion Lucien | 0.5 | 1833 | 0-1 | ||
| 7 | Blömer Matthijs | 0.0 | 1367 | Kemper Nils | 0.5 | 1508 | 0-1 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 17-12-2025 at 09:41