| Nr | Naam | Categorie | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | Col.Bal. | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Scharft Johan | 2.0 | M | 1998 | 2592 | +0.47 | 2.0 | 2.0 | 0 | 1 | 1 | |
| 2 | Drent Kor | 2.0 | M | 1809 | 2259 | +0.23 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1 | 1 | |
| 3 | Spijker Arend | 2.0 | M | 1763 | 2668 | +1.29 | 1.0 | 1.0 | 0 | 1 | 1 | |
| 4 | Hartman Martin | 1.5 | M | 1731 | 1962 | +0.60 | 1.5 | 1.0 | 0 | ½ | 1 | |
| 5 | Lantinga Maarten | 1.0 | M | 1200 | 1600 | +0.84 | 2.5 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | |
| 6 | Sprik Sander | 1.0 | M | 1864 | 1817 | -0.13 | 2.0 | 1.0 | 0 | ½ | ½ | |
| 7 | Romijn Bart | 1.0 | M | 1802 | 1700 | -0.17 | 2.0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | |
| 8 | Reintke Erwin | 1.0 | M | 1781 | 1690 | -0.14 | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | |
| 9 | Bontjer Bernard | 0.5 | M | 1902 | 1621 | -0.74 | 3.0 | 0.5 | 0 | 0 | ½ | |
| 10 | Kemper Nils | 0.5 | M | 1508 | 1610 | +0.19 | 2.5 | 0.25 | 0 | 0 | ½ | |
| 11 | Jerphanion Lucien | 0.5 | M | 1833 | 1525 | -0.81 | 2.5 | 0.25 | 0 | ½ | 0 | |
| 12 | Jongejan Pieter | 0.5 | M | 1673 | 1589 | -0.21 | 2.0 | 0.25 | 0 | ½ | 0 | |
| 13 | Waijer Arjen | 0.5 | M | 1797 | 1260 | -1.26 | 1.5 | 0.25 | 0 | 0 | ½ | |
| 14 | Blömer Matthijs | 0.0 | M | 1367 | 967 | -0.16 | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 17-12-2025 at 09:41