| Tafel | Wit | Categorie | Score | Rating | Zwart | Categorie | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Romijn Bart | 1.0 | 1802 | Scharft Johan | 1.0 | 1998 | 0-1 | ||
| 2 | Lantinga Maarten | 1.0 | 1200 | Drent Kor | 1.0 | 1809 | 0-1 | ||
| 3 | Jerphanion Lucien | 0.5 | 1833 | Spijker Arend | 1.0 | 1763 | 0-1 | ||
| 4 | Hartman Martin | 0.5 | 1731 | Jongejan Pieter | 0.5 | 1673 | 1-0 | ||
| 5 | Bontjer Bernard | 0.0 | 1902 | Sprik Sander | 0.5 | 1864 | ½-½ | ||
| 6 | Kemper Nils | 0.0 | 1508 | Waijer Arjen | 0.0 | 1797 | ½-½ | ||
| 7 | Reintke Erwin | 0.0 | 1781 | Blömer Matthijs | 0.0 | 1367 | 1-0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 17-12-2025 at 09:41