| Tafel | Wit | Categorie | Score | Rating | Zwart | Categorie | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Scharft Johan | 0.0 | 1998 | Reintke Erwin | 0.0 | 1781 | 1-0 | ||
| 2 | Spijker Arend | 0.0 | 1763 | Bontjer Bernard | 0.0 | 1902 | 1-0 | ||
| 3 | Sprik Sander | 0.0 | 1864 | Hartman Martin | 0.0 | 1731 | ½-½ | ||
| 4 | Jongejan Pieter | 0.0 | 1673 | Jerphanion Lucien | 0.0 | 1833 | ½-½ | ||
| 5 | Drent Kor | 0.0 | 1809 | Kemper Nils | 0.0 | 1508 | 1-0 | ||
| 6 | Blömer Matthijs | 0.0 | 1367 | Romijn Bart | 0.0 | 1802 | 0-1 | ||
| 7 | Waijer Arjen | 0.0 | 1797 | Lantinga Maarten | 0.0 | 1200 | 0-1 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 17-12-2025 at 09:41