| Tafel | Wit | Categorie | Score | Rating | Zwart | Categorie | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wielenga Wiebe | 0.0 | 2011 | Drent Kor | 0.0 | 1799 | 1-0 | ||
| 2 | Jongejan Pieter | 0.0 | 1664 | Bontjer Bernard | 0.0 | 1883 | 0-1 | ||
| 3 | Romijn Bart | 0.0 | 1811 | Haan Siebe | 0.0 | 1560 | 1-0 | ||
| 4 | Blömer Matthijs | 0.0 | 1400 | Waijer Arjen | 0.0 | 1802 | 0-1 | ||
| 5 | Burger Gerard | 0.0 | 1800 | Kemper Nils | 0.0 | 1249 | 1-0 |
| Bye | Scharft Johan; Blom, Y.H. (Yeb); Spijker, Arend |
|---|
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 14-01-2026 at 08:55