INTERNE COMPETITIE   2014-2015

Verklaring van de afkortingen

Kg=Keizer-getal, PUNTEN=Keizer-punten, GW RM VL AFG=Gewonnen, remise, verloren en afgebroken inclusief regl.,

INTERN=Inclusief regl., Ws=Witsurplus, Kleur=Laatste 5 kleuren, U=Uitgeloot, AM=Afwezig met kennisgeving,

AZ=Afwezig zonder kennisgeving, HERWAA=Herwaardering, EXTCUP=Externe + Cup score inclusief regl.,

RAPID=Rapid score, Elo=Huidige Elo, STIJ=Elo-stijging per seizoen, TPR=Toernooi prestatie rating.

 

 Keizer-systeem    versie 2.0    (c) JW Lindeman 1992

Uitslagen van ronde 16

Peter Riksten        - Wim Voet             = 1-0

Theo Mooijman        - Evert Stoel          = 1-0

Piet Jongejan        - Luuk Smant           = 1-0

Martijn Schuiling    - Wim Smit             = 0-1

Frens Mepschen       - Henk van Boekel      = 1-0

Pieter Snoek         Uitgeloot

 

07-04-2015  stand na ronde: 16

Plts  Speler              Kg PUNTEN GW RM VL AFG %   INTERN Ws Kleur U  A HERWAA  ELO  STIJ TPR

  1.Peter Riksten         21  232.2 10  2  0  0 91.7 11 -12 -2 ZZZZW 0  4  231.   2064   -5 2059

  2.Evert Stoel           20  182.8  9  2  4  0 66.7 10 -15  1 ZWWZZ 1  0  181.8  1688   60 1727

  3.Theo Mooijman         19  182.1  7  2  0  0 88.9  8 - 9  1 WZZWW 0  7  182.1  1882   75 1997

  4.Wim Voet              18  155.0  7  4  4  0 60.0  9 -15  1 WWZWZ 0  1  156.0  1608   53 1643

  5.Piet Jongejan         17  140.0  7  2  5  0 57.1  8 -14  4 WWWWW 0  2  142.0  1547  -30 1525

  6.Wim Smit              16  118.5  6  2  6  0 50.0  7 -14 -2 WZZWZ 1  1  120.2  1509  -39 1480

  7.Luuk Smant            15  112.5  6  2  7  0 46.7  7 -15 -1 ZWZZZ 0  1  112.5  1495  -57 1458

  8.Rik de Vries          14   93.6  6  0  6  0 50.0  6 -12 -2 WZZWZ 0  4   96.2  1194   53 1247

  9.Siebe Haan            13   91.5  4  1  4  0 50.0  4½- 9  1 ZWZWW 1  6   88.3  1363  -32 1315

 10.Pieter Snoek          12   89.5  5  1  9  0 36.7  5½-15 -1 WZZWZ 1  0   89.5  1104  123 1185

 11.Henk van Boekel       11   66.5  4  1 10  0 30.0  4½-15 -1 WZWWZ 0  1   65.5  1235  -89 1176

 12.Frens Mepschen        10   59.5  2  1  4  0 35.7  2½- 7  1 ZWWZW 1  8   59.0  1408  -41 1321

 13.Martijn Schuiling      9   35.0  1  0 11  0  8.3  1 -12  0 ZZZWW 1  3   35.0   681   40  721

 14.Arnold Oldenburger     8   20.7  0  0  4  0  0.0  0 - 4  0 ZWZW  0 12   20.7  1048  -64  773

 

 

Uitslagen van ronde 15

Theo Mooijman        - Peter Riksten        = 1/2

Piet Jongejan        - Evert Stoel          = 1/2

Wim Voet             - Luuk Smant           = 1-0

Martijn Schuiling    - Rik de Vries         = 0-1

Henk van Boekel      - Pieter Snoek         = 1/2

Wim Smit             Uitgeloot

Siebe Haan, Frens Mepschen en Arnold Oldenburger afwezig

 

31-03-2015  Ronde: 15

Plts  Speler              Kg PUNTEN GW RM VL AFG %   INTERN Ws Kleur U  A HERWAA  ELO  STIJ TPR

  1.Peter Riksten         21  214.2  9  2  0  0 90.9 10 -11 -3 ZZZZZ 0  4  214.2  2064   -5 2058

  2.Evert Stoel           20  183.3  9  2  3  0 71.4 10 -14  2 WZWWZ 1  0  182.8  1695   67 1746

  3.Theo Mooijman         19  163.1  6  2  0  0 87.5  7 - 8  0 ZWZZW 0  7  162.1  1870   63 1984

  4.Wim Voet              18  155.0  7  4  3  0 64.3  9 -14  2 ZWWZW 0  1  155.0  1608   53 1648

  5.Piet Jongejan         17  122.0  6  2  5  0 53.8  7 -13  3 ZWWWW 0  2  124.0  1532  -45 1493

  6.Luuk Smant            16  113.0  6  2  6  0 50.0  7 -14  0 WZWZZ 0  1  112.5  1512  -40 1482

  7.Wim Smit              15  110.0  5  2  6  0 46.2  6 -13 -1 ZWZZW 1  1  109.5  1510  -38 1477

  8.Siebe Haan            14   91.5  4  1  4  0 50.0  4½- 9  1 ZWZWW 1  5   91.5  1363  -32 1314

  9.Rik de Vries          13   90.3  6  0  6  0 50.0  6 -12 -2 WZZWZ 0  3   90.3  1193   52 1244

 10.Pieter Snoek          12   81.5  5  1  9  0 36.7  5½-15 -1 WZZWZ 0  0   81.5  1102  121 1182

 11.Henk van Boekel       11   66.5  4  1  9  0 32.1  4½-14  0 ZWZWW 0  1   66.5  1248  -76 1191

 12.Frens Mepschen        10   48.5  1  1  4  0 25.0  1½- 6  0 WZWWZ 1  8   48.5  1399  -50 1269

 13.Martijn Schuiling      9   35.0  1  0 10  0  9.1  1 -11 -1 WZZZW 1  3   35.0   680   39  725

 14.Arnold Oldenburger     8   20.7  0  0  4  0  0.0  0 - 4  0 ZWZW  0 11   20.7  1047  -65  768

 

 

Uitslagen van ronde 15

Theo Mooijman        - Peter Riksten        = 1/2

Piet Jongejan        - Evert Stoel          = 1/2

Wim Voet             - Luuk Smant           = 1-0

Martijn Schuiling    - Rik de Vries         = 0-1

Henk van Boekel      - Pieter Snoek         = 1/2

Wim Smit             Uitgeloot

Siebe Haan, Frens Mepschen en Arnold Oldenburger afwezig

 

31-03-2015  Ronde: 15

Plts  Speler              Kg PUNTEN GW RM VL AFG %   INTERN Ws Kleur U  A HERWAA  ELO  STIJ TPR

  1.Peter Riksten         21  214.2  9  2  0  0 90.9 10 -11 -3 ZZZZZ 0  4  214.2  2064   -5 2058

  2.Evert Stoel           20  183.3  9  2  3  0 71.4 10 -14  2 WZWWZ 1  0  182.8  1695   67 1746

  3.Theo Mooijman         19  163.1  6  2  0  0 87.5  7 - 8  0 ZWZZW 0  7  162.1  1870   63 1984

  4.Wim Voet              18  155.0  7  4  3  0 64.3  9 -14  2 ZWWZW 0  1  155.0  1608   53 1648

  5.Piet Jongejan         17  122.0  6  2  5  0 53.8  7 -13  3 ZWWWW 0  2  124.0  1532  -45 1493

  6.Luuk Smant            16  113.0  6  2  6  0 50.0  7 -14  0 WZWZZ 0  1  112.5  1512  -40 1482

  7.Wim Smit              15  110.0  5  2  6  0 46.2  6 -13 -1 ZWZZW 1  1  109.5  1510  -38 1477

  8.Siebe Haan            14   91.5  4  1  4  0 50.0  4½- 9  1 ZWZWW 1  5   91.5  1363  -32 1314

  9.Rik de Vries          13   90.3  6  0  6  0 50.0  6 -12 -2 WZZWZ 0  3   90.3  1193   52 1244

 10.Pieter Snoek          12   81.5  5  1  9  0 36.7  5½-15 -1 WZZWZ 0  0   81.5  1102  121 1182

 11.Henk van Boekel       11   66.5  4  1  9  0 32.1  4½-14  0 ZWZWW 0  1   66.5  1248  -76 1191

 12.Frens Mepschen        10   48.5  1  1  4  0 25.0  1½- 6  0 WZWWZ 1  8   48.5  1399  -50 1269

 13.Martijn Schuiling      9   35.0  1  0 10  0  9.1  1 -11 -1 WZZZW 1  3   35.0   680   39  725

 14.Arnold Oldenburger     8   20.7  0  0  4  0  0.0  0 - 4  0 ZWZW  0 11   20.7  1047  -65  768

 

 

Uitslagen van ronde 14 (17 maart)

Wim Smit             - Wim Voet             = ½-½

Evert Stoel          - Luuk Smant           = 1-0

Pieter Snoek         - Martijn Schuiling    = 1-0

Henk van Boekel      - Theo Mooijman        = 0-1

 

Stand na ronde: 14

Plts  Speler              Kg PUNTEN GW RM VL AFG %   INTERN Ws Kleur U  A HERWAA   ELO STIJ  TPR

  1.Peter Riksten         21  204.7  9  1  0  0 95.0  9½-10 -2 WZZZZ 0  4  204.7  2072    3 2075

  2.Evert Stoel           20  175.3  9  1  3  0 73.1  9½-13  3 WWZWW 1  0  175.3  1700   72 1762

  3.Theo Mooijman         19  152.6  6  1  0  0 92.9  6½- 7 -1 WZWZZ 0  7  152.6  1858   51 1969

  4.Wim Voet              18  138.0  6  4  3  0 61.5  8 -13  1 WZWWZ 0  1  138.0  1594   39 1627

  5.Luuk Smant            17  113.0  6  2  5  0 53.8  7 -13  1 WWZWZ 0  1  113.0  1527  -25 1506

  6.Piet Jongejan         16  112.0  6  1  5  0 54.2  6½-12  2 WZWWW 0  2  112.0  1526  -51 1476

  7.Wim Smit              15  100.0  5  2  6  0 46.2  6 -13 -1 ZWZZW 0  1  100.0  1510  -38 1477

  8.Siebe Haan            14   91.5  4  1  4  0 50.0  4½- 9  1 ZWZWW 1  4   91.5  1362  -33 1312

  9.Rik de Vries          13   81.3  5  0  6  0 45.5  5 -11 -1 ZWZZW 0  3   81.3  1191   50 1247

 10.Pieter Snoek          12   76.0  5  0  9  0 35.7  5 -14  0 ZWZZW 0  0   76.0  1090  109 1172

 11.Henk van Boekel       11   60.5  4  0  9  0 30.8  4 -13 -1 WZWZW 0  1   60.5  1258  -66 1201

 12.Frens Mepschen        10   48.5  1  1  4  0 25.0  1½- 6  0 WZWWZ 1  7   48.5  1400  -49 1270

 13.Martijn Schuiling      9   35.0  1  0  9  0 10.0  1 -10 -2 ZWZZZ 1  3   35.0   681   40  733

 14.Arnold Oldenburger     8   20.7  0  0  4  0  0.0  0 - 4  0 ZWZW  0 10   20.7  1046  -66  767

 

Uitslagen van ronde 13 (10 maart)

Piet Jongejan        - Wim Smit             = 1-0

Luuk Smant           - Pieter Snoek         = 1-0

Rik de Vries         - Henk van Boekel      = 1-0

Evert Stoel          - Peter Riksten        = 0-1

Wim Voet             - Theo Mooijman        = 0-1

Siebe Haan           Uitgeloot

 

 

Uitslagen van ronde 12

Wim Voet             - Evert Stoel          = 0-1

Theo Mooijman        - Wim Smit             = 1-0

Piet Jongejan        - Luuk Smant           = 0-1

Siebe Haan           - Pieter Snoek         = 1-0

Henk van Boekel      - Martijn Schuiling    = 1-0

 

17-02-2015  Ronde: 12

Plts  Speler              Kg PUNTEN GW RM VL AFG %   INTERN Ws Kleur U  A HERWAA   ELO STIJ  TPR

  1.Peter Riksten         21  182.0  8  1  0  0 94.4  8½- 9 -1 WWZZZ 0  3  180.0  2066   -3 2062

  2.Evert Stoel           20  159.8  8  1  2  0 77.3  8½-11  1 WZWWZ 1  0  159.8  1690   62 1760

  3.Wim Voet              19  135.5  6  3  2  0 68.2  7½-11  1 WZWZW 0  1  131.5  1603   48 1657

  4.Theo Mooijman         18  117.8  4  1  0  0 90.0  4½- 5  1 WZWZW 0  7  123.0  1846   39 1973

  5.Luuk Smant            17  100.0  5  2  4  0 54.5  6 -11  1 ZWWWZ 0  1  100.0  1534  -18 1513

  6.Wim Smit              16   94.5  5  1  5  0 50.0  5½-11 -1 ZWZWZ 0  1   92.5  1525  -23 1500

  7.Piet Jongejan         15   91.0  5  1  5  0 50.0  5½-11  1 ZWZWW 0  1   88.0  1514  -63 1443

  8.Siebe Haan            14   81.7  4  1  4  0 50.0  4½- 9  1 ZWZWW 0  3   80.7  1364  -31 1316

  9.Pieter Snoek          13   65.0  4  0  8  0 33.3  4 -12  0 WWZWZ 0  0   66.0  1083  102 1184

 10.Rik de Vries          12   62.0  4  0  6  0 40.0  4 -10 -2 WZWZZ 0  2   65.0  1166   25 1198

 11.Henk van Boekel       11   60.0  4  0  7  0 36.4  4 -11 -1 ZZWZW 0  1   61.5  1286  -38 1244

 12.Frens Mepschen        10   55.0  1  1  4  0 25.0  1½- 6  0 WZWWZ 1  5   48.5  1401  -48 1274

 13.Martijn Schuiling      9   32.0  1  0  8  0 11.1  1 - 9 -1 WZWZZ 1  2   32.0   682   41  745

 14.Arnold Oldenburger     8   20.7  0  0  4  0  0.0  0 - 4  0 ZWZW  0  8   20.7  1046  -66  763

 

 

Uitslagen van ronde 11  (3 februari 2015)

Siebe Haan           - Peter Riksten        = 0-1

Evert Stoel          - Theo Mooijman        = 0-1

Piet Jongejan        - Wim Voet             = 0-1

Wim Smit             - Henk van Boekel      = 1-0

Luuk Smant           - Frens Mepschen       = 1-0

Pieter Snoek         - Rik de Vries         = 1-0

Martijn Schuiling    Uitgeloot

 

Stand na ronde: 11

Plts  Speler              Kg PUNTEN GW RM VL AFG %   INTERN Ws Kleur U  A HERWAA ELO  STIJ TPR

  1.Peter Riksten         21  177.5  8  1  0  0 94.4  8½- 9 -1 WWZZZ 0  2 175.0  2066   -3 2061

  2.Evert Stoel           20  140.8  7  1  2  0 75.0  7½-10  2 ZWZWW 1  0 140.8  1674   46 1734

  3.Wim Voet              19  135.5  6  3  1  0 75.0  7½-10  0 WWZWZ 0  1 135.5  1616   61 1696

  4.Wim Smit              18   94.5  5  1  4  0 55.0  5½-10  0 ZZWZW 0  1  94.5  1531  -17 1509

  5.Piet Jongejan         17   93.5  5  1  4  0 55.0  5½-10  0 ZZWZW 0  1  91.0  1535  -42 1480

  6.Theo Mooijman         16   93.2  3  1  0  0 87.5  3½- 4  0 WZWZ  0  7  99.8  1839   32 1974

  7.Luuk Smant            15   84.0  4  2  4  0 50.0  5 -10  2 WZWWW 0  1  83.0  1516  -36 1468

  8.Siebe Haan            14   70.8  3  1  4  0 43.8  3½- 8  0 WZWZW 0  3  68.7  1360  -35 1296

  9.Pieter Snoek          13   63.0  4  0  7  0 36.4  4 -11  1 ZWWZW 0  0  65.0  1081  100 1195

 10.Frens Mepschen        12   59.3  1  1  4  0 25.0  1½- 6  0 WZWWZ 1  4  55.0  1401  -48 1274

 11.Rik de Vries          11   56.0  4  0  6  0 40.0  4 -10 -2 WZWZZ 0  1  56.5  1167   26 1200

 12.Henk van Boekel       10   51.5  3  0  7  0 30.0  3 -10 -2 WZZWZ 0  1  51.0  1288  -36 1240

 13.Martijn Schuiling      9   32.0  1  0  7  0 12.5  1 - 8  0 ZWZWZ 1  2  32.0   681   40  753

 14.Arnold Oldenburger     8   20.7  0  0  4  0  0.0  0 - 4  0 ZWZW  0  7  20.7  1047  -65  769

 

 

Uitslagen ronde 10  (20 januari 2015)

Mepschen          - Riksten         = 0-1

Mooijman          - Snoek           = 1-0

Stoel             - Haan            = 1-0

Voet              - Jongejan        = 1/2

Smant             - Schuiling       = 1-0

van Boekel        - de Vries        = 0-1

 

 

Stand na ronde 10

Plts  Speler              Kg PUNTEN GW RM VL AFG %   INTERN Ws Kleur U  A HERWAA  ELO  STIJ TPR

  1.Peter Riksten         21  164.0  7  1  0  0 93.8  7½- 8  0 ZWWZZ 0  2  161.5  2065   -4 2059

  2.Evert Stoel           20  138.8  7  1  1  0 83.3  7½- 9  1 WZWZW 1  0  140.8  1683   55 1766

  3.Wim Voet              19  120.0  5  3  1  0 72.2  6½- 9  1 ZWWZW 0  1  117.5  1600   45 1669

  4.Piet Jongejan         18   92.5  5  1  3  0 61.1  5½- 9 -1 WZZWZ 0  1   93.5  1551  -26 1510

  5.Wim Smit              17   84.0  4  1  4  0 50.0  4½- 9 -1 WZZWZ 0  1   83.5  1524  -24 1487

  6.Siebe Haan            16   71.0  3  1  3  0 50.0  3½- 7 -1 ZWZWZ 0  3   70.8  1363  -32 1295

  7.Theo Mooijman         15   70.7  2  1  0  0 83.3  2½- 3  1 WZW   0  7   73.2  1826   19 1941

  8.Luuk Smant            14   68.5  3  2  4  0 44.4  4 - 9  1 ZWZWW 0  1   71.0  1504  -48 1430

  9.Frens Mepschen        13   68.5  1  1  3  0 30.0  1½- 5  1 ZWZWW 1  4   59.3  1415  -34 1305

 10.Rik de Vries          12   55.0  4  0  5  0 44.4  4 - 9 -1 ZWZWZ 0  1   56.0  1186   45 1254

 11.Henk van Boekel       11   53.0  3  0  6  0 33.3  3 - 9 -1 ZWZZW 0  1   51.5  1298  -26 1258

 12.Pieter Snoek          10   51.0  3  0  7  0 30.0  3 -10  0 WZWWZ 0  0   51.0  1055   74 1152

 13.Martijn Schuiling      9   26.0  1  0  7  0 12.5  1 - 8  0 ZWZWZ 0  2   26.0   681   40  752

 14.Arnold Oldenburger     8   20.7  0  0  4  0  0.0  0 - 4  0 ZWZW  0  6   20.7  1045  -67  762

 

 

Uitslagen van ronde 9

Piet Jongejan        - Peter Riksten        = 0-1

Pieter Snoek         - Evert Stoel          = 0-1

Frens Mepschen       - Wim Voet             = 0-1

Rik de Vries         - Wim Smit             = 0-1

Luuk Smant           - Henk van Boekel      = 1-0

 

25-11-2014  Stand na ronde: 9

Plts  Speler              Kg PUNTEN GW RM VL AFG %   INTERN Ws Kleur U  A HERWAA   ELO  STIJ TPR

  1.Peter Riksten         21  126.0  6  1  0  0 92.9  6½- 7  1 ZZWWZ 0  2  127.0  2066   -3 2058

  2.Evert Stoel           20  101.8  6  1  1  0 81.3  6½- 8  0 WWZWZ 1  0  103.8  1675   47 1761

  3.Wim Voet              19   91.5  5  2  1  0 75.0  6 - 8  0 WZWWZ 0  1   91.0  1601   46 1683

  4.Piet Jongejan         18   64.0  5  0  3  0 62.5  5 - 8  0 ZWZZW 0  1   65.0  1548  -29 1497

  5.Wim Smit              17   58.0  4  1  4  0 50.0  4½- 9 -1 WZZWZ 0  0   58.5  1523  -25 1486

  6.Siebe Haan            16   55.2  3  1  2  0 58.3  3½- 6  0 ZZWZW 0  3   56.8  1370  -25 1303

  7.Frens Mepschen        15   54.3  1  1  2  0 37.5  1½- 4  0 ZWZW  1  4   50.8  1417  -32 1282

  8.Theo Mooijman         14   47.8  1  1  0  0 75.0  1½- 2  0 WZ    0  7   45.7  1826   19 1999

  9.Luuk Smant            13   46.0  2  2  4  0 37.5  3 - 8  0 ZZWZW 0  1   46.5  1505  -47 1419

 10.Henk van Boekel       12   40.5  3  0  5  0 37.5  3 - 8 -2 WZWZZ 0  1   42.0  1324    0 1323

 11.Pieter Snoek          11   39.0  3  0  6  0 33.3  3 - 9  1 ZWZWW 0  0   40.0  1051   70 1158

 12.Rik de Vries          10   33.0  3  0  5  0 37.5  3 - 8  0 WZWZW 0  1   33.0  1159   18 1192

 13.Martijn Schuiling      9   17.0  1  0  6  0 14.3  1 - 7  1 WZWZW 0  2   17.0   679   38  761

 14.Arnold Oldenburger     8   12.7  0  0  4  0  0.0  0 - 4  0 ZWZW  0  5   12.7  1046  -66  763

 

 

Uitslagen van ronde 8  (19/11/2014)

Peter Riksten        - Theo Mooijman        = 1/2

Evert Stoel          - Rik de Vries         = 1-0

Wim Smit             - Piet Jongejan        = 0-1

Pieter Snoek         - Luuk Smant           = 1-0

Martijn Schuiling    - Henk van Boekel      = 0-1

 

19-11-2014  Stand na onde: 8

Plts  Speler              Kg PUNTEN GW RM VL AFG %   INTERN Ws Kleur U AM HERWAA D  ELO  STIJ TPR

  1.Peter Riksten         21  132.5  5  1  0  0 91.7  5½- 6  2 WZZWW 0  2  129.0   2066   -3 2058

  2.Evert Stoel           20  111.8  5  1  1  0 78.6  5½- 7  1 ZWWZW 1  0  110.8   1675   47 1777

  3.Wim Voet              19   96.0  4  2  1  0 71.4  5 - 7  1 ZWZWW 0  1   93.5   1591   36 1670

  4.Piet Jongejan         18   80.5  5  0  2  0 71.4  5 - 7 -1 WZWZZ 0  1   82.0   1548  -29 1487

  5.Frens Mepschen        17   68.0  1  1  1  0 50.0  1½- 3 -1 ZWZ   1  4   71.3   1430  -19 1315

  6.Theo Mooijman         16   67.4  1  1  0  0 75.0  1½- 2  0 WZ    0  6   63.8   1827   20 2007

  7.Wim Smit              15   64.5  3  1  4  0 43.8  3½- 8  0 WWZZW 0  0   63.0   1522  -26 1476

  8.Siebe Haan            14   63.0  3  1  2  0 58.3  3½- 6  0 ZZWZW 0  2   64.5   1370  -25 1303

  9.Henk van Boekel       13   51.0  3  0  4  0 42.9  3 - 7 -1 ZWZWZ 0  1   53.5   1332    8 1349

 10.Luuk Smant            12   49.0  1  2  4  0 28.6  2 - 7 -1 WZZWZ 0  1   45.0   1500  -52 1388

 11.Pieter Snoek          11   47.0  3  0  5  0 37.5  3 - 8  0 WZWZW 0  0   50.0   1044   63 1157

 12.Rik de Vries          10   43.5  3  0  4  0 42.9  3 - 7 -1 ZWZWZ 0  1   43.0   1161   20 1204

 13.Martijn Schuiling      9   21.5  1  0  6  0 14.3  1 - 7  1 WZWZW 0  1   21.5    678   37  759

 14.Arnold Oldenburger     8   20.7  0  0  4  0  0.0  0 - 4  0 ZWZW  0  4   20.7   1045  -67  762

 

 

 

Uitslagen van ronde 7 op 21-10-14

Luuk Smant           - Evert Stoel          = 0-1

Wim Voet             - Pieter Snoek         = 1-0

Siebe Haan           - Wim Smit             = 0-1

Henk van Boekel      - Piet Jongejan        = 0-1

Rik de Vries         - Martijn Schuiling    = 1-0

 

Stand na ronde 7

Plts  Speler              Kg PUNTEN GW RM VL AFG %   INTERN Ws Kleur U AM HERWAA  ELO  STIJ TPR

  1.Peter Riksten         21  125.0  5  0  0  0 100.  5 - 5  1 WWZZW 0  2  124.0  2077    8 2104

  2.Evert Stoel           20   98.8  4  1  1  0 75.0  4½- 6  0 ZZWWZ 1  0  100.8  1672   44 1786

  3.Wim Voet              19   85.5  4  2  1  0 71.4  5 - 7  1 ZWZWW 0  0   86.5  1591   36 1668

  4.Wim Smit              18   63.5  3  1  3  0 50.0  3½- 7 -1 ZWWZZ 0  0   64.5  1540   -8 1523

  5.Theo Mooijman         17   63.5  1  0  0  0 100.  1 - 1  1 W     0  6   56.9  1815    8 1959

  6.Frens Mepschen        16   62.0  1  1  1  0 50.0  1½- 3 -1 ZWZ   1  3   64.0  1430  -19 1315

  7.Piet Jongejan         15   59.0  4  0  2  0 66.7  4 - 6  0 WWZWZ 0  1   62.5  1530  -47 1406

  8.Siebe Haan            14   58.5  3  1  2  0 58.3  3½- 6  0 ZZWZW 0  1   56.0  1371  -24 1307

  9.Luuk Smant            13   53.0  1  2  3  0 33.3  2 - 6  0 ZWZZW 0  1   49.0  1535  -17 1489

 10.Henk van Boekel       12   45.5  2  0  4  0 33.3  2 - 6  0 WZWZW 0  1   42.0  1332    8 1353

 11.Rik de Vries          11   43.5  3  0  3  0 50.0  3 - 6  0 ZZWZW 0  1   43.5  1162   21 1217

 12.Pieter Snoek          10   31.0  2  0  5  0 28.6  2 - 7 -1 WWZWZ 0  0   34.0  1008   27 1067

 13.Martijn Schuiling      9   21.5  1  0  5  0 16.7  1 - 6  0 ZWZWZ 0  1   21.5   678   37  775

 14.Arnold Oldenburger     8   18.7  0  0  4  0  0.0  0 - 4  0 ZWZW  0  3   18.7  1046  -66  764

 

 

Uitslagen van ronde 6  (14-10-14)

Peter Riksten        - Luuk Smant           = 1-0

Evert Stoel          - Henk van Boekel      = 1-0

Wim Voet             - Wim Smit             = 1-0

Pieter Snoek         - Siebe Haan           = 0-1

Piet Jongejan        - Rik de Vries         = 1-0

 

Stand na ronde: 6

Plts  Speler              Kg PUNTEN GW RM VL AFG %   INTERN Ws Kleur U  A HERWAA  ELO STIJ  TPR

  1.Peter Riksten         21  117.5  5  0  0  0 100.  5 - 5  1 WWZZW 0  1  114.5 2077    8 2105

  2.Evert Stoel           20   84.3  3  1  1  0 70.0  3½- 5  1 WZZWW 1  0   81.8 1657   29 1754

  3.Wim Voet              19   79.5  3  2  1  0 66.7  4 - 6  0 WZWZW 0  0   75.5 1589   34 1678

  4.Theo Mooijman         18   66.1  1  0  0  0 100.  1 - 1  1 W     0  5   63.5 1815    8 1959

  5.Luuk Smant            17   54.0  1  2  2  0 40.0  2 - 5 -1 WZWZZ 0  1   53.0 1548   -4 1534

  6.Siebe Haan            16   53.5  3  1  1  0 70.0  3½- 5 -1 WZZWZ 0  1   58.5 1382  -13 1339

  7.Frens Mepschen        15   52.8  1  1  1  0 50.0  1½- 3 -1 ZWZ   1  2   57.0 1430  -19 1321

  8.Wim Smit              14   47.5  2  1  3  0 41.7  2½- 6  0 WZWWZ 0  0   47.5 1530  -18 1483

  9.Henk van Boekel       13   47.0  2  0  3  0 40.0  2 - 5 -1 ZWZWZ 0  1   45.5 1340   16 1393

 10.Piet Jongejan         12   45.5  3  0  2  0 60.0  3 - 5  1 ZWWZW 0  1   46.0 1522  -55 1341

 11.Rik de Vries          11   36.0  2  0  3  0 40.0  2 - 5 -1 WZZWZ 0  1   34.5 1160   19 1221

 12.Pieter Snoek          10   30.0  2  0  4  0 33.3  2 - 6  0 ZWWZW 0  0   31.0 1009   28 1084

 13.Martijn Schuiling      9   21.5  1  0  4  0 20.0  1 - 5  1 WZWZW 0  1   21.5  679   38  802

 14.Arnold Oldenburger     8   16.0  0  0  4  0  0.0  0 - 4  0 ZWZW  0  2   16.0 1046  -66  763

 

 

Uitslagen van ronde 5 (7 oktober)

Henk van Boekel      - Peter Riksten        = 0-1

Evert Stoel          - Wim Voet             = ½-½

Wim Smit             - Luuk Smant           = ½-½

Siebe Haan           - Frens Mepschen       = ½-½

Rik de Vries         - Pieter Snoek         = 1-0

Martijn Schuiling    - Piet Jongejan        = 0-1

 

Stand na ronde 5

Plts  Speler              Kg PUNTEN GW RM VL AFG %   INTERN Ws Kleur U  A  HERWAA  ELO  STIJ TPR

  1.Peter Riksten         21  101.5  4  0  0  0 100.  4 - 4  0 WWZZ  0  1   100.5  2076    7 2105

  2.Evert Stoel           20   66.7  2  1  1  0 62.5  2½- 4  0 WZZW  1  0    68.3  1652   24 1752

  3.Theo Mooijman         19   66.7  1  0  0  0 100.  1 - 1  1 W     0  4    66.1  1815    8 1959

  4.Wim Voet              18   63.0  2  2  1  0 60.0  3 - 5 -1 ZWZWZ 0  0    64.5  1570   15 1621

  5.Luuk Smant            17   50.5  1  2  1  0 50.0  2 - 4  0 WZWZ  0  1    54.0  1548   -4 1533

  6.Henk van Boekel       16   50.5  2  0  2  0 50.0  2 - 4  0 ZWZW  0  1    47.0  1345   21 1433

  7.Wim Smit              15   49.5  2  1  2  0 50.0  2½- 5  1 ZWZWW 0  0    47.5  1548    0 1548

  8.Frens Mepschen        14   45.8  1  1  1  0 50.0  1½- 3 -1 ZWZ   1  1    45.8  1430  -19 1320

  9.Siebe Haan            13   43.5  2  1  1  0 62.5  2½- 4  0 WZZW  0  1    43.5  1379  -16 1310

 10.Rik de Vries          12   36.5  2  0  2  0 50.0  2 - 4  0 WZZW  0  1    36.0  1163   22 1259

 11.Piet Jongejan         11   32.0  2  0  2  0 50.0  2 - 4  0 ZWWZ  0  1    33.5  1520  -57 1275

 12.Pieter Snoek          10   31.0  2  0  3  0 40.0  2 - 5 -1 ZZWWZ 0  0    30.0  1013   32 1117

 13.Martijn Schuiling      9   17.0  1  0  4  0 20.0  1 - 5  1 WZWZW 0  0    17.0   679   38  803

 14.Arnold Oldenburger     8   12.0  0  0  4  0  0.0  0 - 4  0 ZWZW  0  1    12.0  1045  -67  759

 

 

Uitslagen van ronde 4 (30-09-14)

Wim Voet             - Peter Riksten        = 0-1

Wim Smit             - Evert Stoel          = 0-1

Pieter Snoek         - Henk van Boekel      = 0-1

Frens Mepschen       - Martijn Schuiling    = 1-0

Arnold Oldenburger   - Siebe Haan           = 0-1

 

Stand na ronde: 4

Plts  Speler              Kg PUNTEN GW RM VL AFG %   INTERN Ws Kleur U  A HERWAA  ELO STIJ  TPR

  1.Peter Riksten         21   86.5  3  0  0  0 100.  3 - 3  1 WWZ   0  1  84.5  2075    6 2111

  2.Theo Mooijman         20   59.3  1  0  0  0 100.  1 - 1  1 W     0  3  61.7  1815    8 1958

  3.Evert Stoel           19   55.3  2  0  1  0 66.7  2 - 3 -1 WZZ   1  0  57.7  1656   28 1819

  4.Wim Voet              18   54.5  2  1  1  0 62.5  2½- 4  0 ZWZW  0  0  53.5  1565   10 1609

