INTERNE COMPETITIE   2013-2014

Verklaring van de afkortingen

Kg=Keizer-getal, PUNTEN=Keizer-punten, GW RM VL AFG=Gewonnen, remise, verloren en afgebroken inclusief regl.,

INTERN=Inclusief regl., Ws=Witsurplus, Kleur=Laatste 5 kleuren, U=Uitgeloot, AM=Afwezig met kennisgeving,

AZ=Afwezig zonder kennisgeving, HERWAA=Herwaardering, EXTCUP=Externe + Cup score inclusief regl.,

RAPID=Rapid score, Elo=Huidige Elo, STIJ=Elo-stijging per seizoen, TPR=Toernooi prestatie rating.

 

Laatste uitslagen (inhaal op 6 mei)

Voet        - Smant           0-1   

Van Boekel  - Mepschen        1-0

De Vries    - Schuiling       1-0

 

Einduitslag seizoen:

Plts  Speler              Kg PUNTEN GW RM VL AFG %   INTERN Ws Kleur U AM AZ HERWAA   ELO  STIJ TPR

  1.Peter Riksten         21  231.0 11  2  0  0 92.3 12 -13  1 WZWZW 0  3  0  230.5  2057  -15 2044

  2.Harm Pals             20  160.5  7  3  3  0 65.4  8½-13  3 WWWZW 0  3  0  161.5  1767  -30 1741

  3.Wim Smit              19  150.0  8  2  4  0 64.3  9 -14  0 ZWZWZ 0  2  0  150.0  1617  115 1703

  4.Evert Stoel           18  143.5  6  4  4  0 57.1  8 -14 -2 ZZWWZ 0  2  0  143.5  1660   -2 1659

  5.Luuk Smant            17  133.5  7  5  3  0 63.3  9½-15 -3 WWZZZ 0  1  0  132.0  1519   62 1559

  6.Piet Jongejan         16  126.5  7  2  6  0 53.3  8 -15  1 ZZZWW 0  1  0  126.5  1613  -10 1606

  7.Wim Voet              15  102.0  6  3  6  0 50.0  7½-15  1 ZZWWW 0  1  0  102.5  1490  -79 1439

  8.Siebe Haan            14   95.5  6  1  6  0 50.0  6½-13  1 WZWWZ 0  3  0   96.5  1417   37 1448

  9.Henk van Boekel       13   76.0  6  2  8  0 43.8  7 -16  2 ZWZZW 0  0  0   75.0  1285    5 1288

 10.Rik de Vries          12   75.7  6  1  8  0 43.3  6½-15  1 WWZWW 1  0  0   75.5  1186  131 1272

 11.Frens Mepschen        11   66.4  3  1  6  0 35.0  3½-10 -2 WZZWZ 0  6  0   67.4  1398 -103 1264

 12.Arnold Oldenburger    10   54.0  4  0  3  0 57.1  4 - 7  1 WWZWZ 0  3  6   55.0  1105   79 1312

 13.Pieter Snoek           9   29.5  2  1 12  0 16.7  2½-15 -3 WZZZZ 1  0  0   29.5   980  -28  961

 14.Martijn Schuiling      8   27.3  1  0 10  0  9.1  1 -11 -1 ZZWZW 1  0  0   27.3   901  -99  771

 

 

Inhaalpartijen:

25/3  Stoel             - Riksten         = 0-1

      Smit              - Jongejan        = 1-0

01/4  Van Boekel        - de Vries        = ½-½  wordt verwerkt in stand na ronde 15

      Voet              - Haan            = 1-0  wordt verwerkt in stand na ronde 15

      Smant             - Mepschen        = 1-0

      Oldenburger       - Snoek           = 1-0

08/4  Riksten           - Smit            = 1-0

      Pals              - Stoel           = 1-0

 

08-04-2014  Stand na ronde 14 en inhaalpartijen (op 25/, 1/4 en 8/4)

Plts  Speler              Kg PUNTEN GW RM VL AFG %   INTERN Ws Kleur U AM AZ HERWAA  ELO  STIJ TPR

  1.Peter Riksten         23  251.8 10  2  0  1 91.7 11 -12  1 WZWZW 0  1  0  251.8  2055  -17 2039

  2.Harm Pals             22  174.3  7  1  3  0 68.2  7½-11  3 ZWWWW 0  3  0  178.3  1783  -14 1768

  3.Wim Smit              21  167.0  7  1  4  0 62.5  7½-12  0 ZWZWZ 0  2  0  163.0  1594   92 1685

  4.Evert Stoel           20  164.0  6  4  4  0 57.1  8 -14 -2 ZZWWZ 0  0  0  162.0  1662    0 1662

  5.Piet Jongejan         19  148.5  7  1  5  1 57.7  7½-13  0 WZZZW 0  0  0  151.5  1634   11 1643

  6.Luuk Smant            18  142.5  6  5  3  0 60.7  8½-14 -2 ZWWZZ 0  0  0  141.5  1496   39 1526

  7.Wim Voet              17  133.9  6  3  4  1 57.7  7½-13  0 ZWZZW 0  0  0  131.9  1519  -50 1476

  8.Siebe Haan            16  116.6  5  1  5  1 50.0  5½-11  2 ZWZWW 0  3  0  113.9  1397   17 1416

  9.Henk van Boekel       15   90.5  5  2  7  0 42.9  6 -14  2 WWZWZ 0  0  0   87.5  1289    9 1295

 10.Frens Mepschen        14   86.7  3  0  5  0 37.5  3 - 8 -2 ZZWZZ 0  6  0   81.2  1448  -53 1353

 11.Rik de Vries          13   84.2  4  0  8  0 33.3  4 -12  0 ZWZWW 1  1  0   80.2  1151   96 1246

 12.Arnold Oldenburger    12   47.3  2  0  3  0 40.0  2 - 5  1 ZWWWZ 0  2  6   48.0  1058   32 1194

 13.Martijn Schuiling     11   44.8  1  0  8  0 11.1  1 - 9 -1 ZWZZW 1  0  0   46.8   926  -74  792

 14.Pieter Snoek          10   42.0  2  0 11  0 15.4  2 -13 -1 WZWZZ 1  0  0   38.7   971  -37  939

 15.Ger Bos                9   23.2  0  0  1  0  0.0  0 - 1 -1 Z     0 13  0   23.2  1583  -25 1111

 

 

Uitslagen van ronde 14

Peter Riksten        - Wim Smit             = uitgesteld (8 april)

Piet Jongejan        - Evert Stoel          = 0-1

Siebe Haan           - Luuk Smant           = 0-1

Martijn Schuiling    - Henk van Boekel      = 0-1

Wim Voet             - Pieter Snoek         = 1-0

 

Stand na 18-03-2014  Ronde: 14

Plts  Speler              Kg PUNTEN GW RM VL AFG %   INTERN Ws Kleur U AM AZ HERWAA  ELO  STIJ TPR

  1.Peter Riksten         23  236.0  8  2  0  3 90.0  9 -10  1 WZWZW 0  1  0  236.0  2052  -20 2026

  2.Evert Stoel           22  189.4  6  4  2  1 66.7  8 -12 -1 ZZWWZ 0  1  0  188.9  1677   15 1692

  3.Wim Smit              21  173.5  6  1  3  2 65.0  6«-10 -2 ZWZZZ 0  2  0  173.9  1570   68 1660

  4.Piet Jongejan         20  161.0  7  1  4  2 62.5  7«-12  2 WZZWW 0  0  0  160.6  1654   31 1684

  5.Harm Pals             19  160.5  6  1  3  1 65.0  6«-10  1 ZWWZW 0  3  0  161.5  1772  -25 1740

  6.Luuk Smant            18  136.9  5  5  3  1 57.7  7«-13 -2 ZWWZZ 0  0  0  137.4  1480   23 1500

  7.Wim Voet              17  133.9  6  3  4  1 57.7  7«-13  0 ZWZZW 0  0  0  133.4  1519  -50 1476

  8.Siebe Haan            16  116.6  5  1  5  1 50.0  5«-11  2 ZWZWW 0  3  0  116.5  1397   17 1416

  9.Frens Mepschen        15   97.4  3  0  4  1 42.9  3 - 7 -2 ZZWZZ 0  6  0   98.0  1467  -34 1394

 10.Henk van Boekel       14   90.5  5  2  7  0 42.9  6 -14  2 WWZWZ 0  0  0   90.5  1289    9 1295

 11.Rik de Vries          13   87.4  4  0  8  1 33.3  4 -12  1 ZWZWW 0  1  0   86.4  1151   96 1246

 12.Pieter Snoek          12   48.0  2  0 10  0 16.7  2 -12  0 WZWZZ 1  1  0   48.0   985  -23  963

 13.Martijn Schuiling     11   44.8  1  0  8  0 11.1  1 - 9 -1 ZWZZW 1  0  0   44.8   926  -74  792

 14.Arnold Oldenburger    10   38.7  1  0  3  0 25.0  1 - 4  0 ZWWZ  0  3  6   38.7  1042   16 1133

 15.Ger Bos                9   23.2  0  0  1  0  0.0  0 - 1 -1 Z     0 13  0   23.2  1583  -25 1111

 

 

Uitslagen van ronde 13

Evert Stoel          - Peter Riksten        = wordt gespeeld op 25/3

Piet Jongejan        - Wim Smit             = wordt gespeeld op 25/3

Harm Pals            - Pieter Snoek         = 1-0

Henk van Boekel      - Wim Voet             = 0-1

Siebe Haan           - Martijn Schuiling    = 1-0

Rik de Vries         - Luuk Smant           = 0-1

Arnold Oldenburger                            Afwezig zonder kennisgeving

Frens Mepschen  en Ger Bos                    Afwezig met kennisgeving

Wim Smit             - Evert Stoel          = 1/2 (uitgestelde partij ronde 11)

 

Stand na 04-03-2014  Ronde: 13

Plts  Speler              Kg PUNTEN GW RM VL AFG %   INTERN Ws Kleur U AM AZ HERWAA   ELO STIJ  TPR

  1.Peter Riksten         23  223.8  8  2  0  2 90.0  9 -10  0 ZWZWZ 0  1  0  223.0  2052  -20 2025

  2.Evert Stoel           22  171.4  5  4  2  1 65.0  6½-10  0 ZZZWW 0  1  0  171.5  1664    2 1667

  3.Wim Smit              21  160.9  6  1  3  1 66.7  6 - 9 -1 WZWZZ 0  2  0  162.3  1564   62 1658

  4.Piet Jongejan         20  159.6  7  1  3  2 68.2  7½-11  1 ZWZZW 0  0  0  160.6  1669   46 1721

  5.Harm Pals             19  154.1  6  1  3  1 65.0  6½-10  1 ZWWZW 0  2  0  155.1  1772  -25 1739

  6.Wim Voet              18  120.4  5  3  4  1 54.2  6½-12 -1 WZWZZ 0  0  0  121.9  1519  -50 1470

  7.Luuk Smant            17  120.4  4  5  3  1 54.2  6½-12 -1 ZZWWZ 0  0  0  120.9  1465    8 1472

  8.Siebe Haan            16  119.1  5  1  4  1 55.0  5½-10  1 WZWZW 0  3  0  116.0  1409   29 1447

  9.Frens Mepschen        15   98.0  3  0  4  1 42.9  3 - 7 -2 ZZWZZ 0  5  0   97.4  1467  -34 1395

 10.Henk van Boekel       14   79.0  4  2  7  0 38.5  5 -13  3 WWWZW 0  0  0   79.5  1285    5 1290

 11.Rik de Vries          13   78.9  4  0  8  1 33.3  4 -12  1 ZWZWW 0  0  0   80.9  1152   97 1248

 12.Pieter Snoek          12   48.0  2  0  9  0 18.2  2 -11  1 WWZWZ 1  1  0   48.0   988  -20  965

 13.Martijn Schuiling     11   43.8  1  0  7  0 12.5  1 - 8 -2 ZZWZZ 1  0  0   44.8   932  -68  786

 14.Arnold Oldenburger    10   33.0  1  0  3  0 25.0  1 - 4  0 ZWWZ  0  2  6   35.3  1042   16 1133

 15.Ger Bos                9   20.7  0  0  1  0  0.0  0 - 1 -1 Z     0 12  0   23.2  1583  -25 1103

 

 

Uitslagen van ronde 12

Peter Riksten        - Piet Jongejan        = 1-0

Evert Stoel          - Siebe Haan           = 1-0

Pieter Snoek         - Wim Smit             = 0-1

Luuk Smant           - Wim Voet             = 1/2

Rik de Vries         - Henk van Boekel      = 0-1

Harm Pals            Speelt inhaalpartij tegen Rik de Vries (Rik de Vries-Harm Pals)

Arnold Oldenburger   Afwezig zonder kennisgeving

 

 

Stand na 11-02-2014  Ronde: 12

Plts  Speler              Kg PUNTEN GW RM VL AFG %   INTERN Ws Kleur U AM AZ HERWAA ELO  STIJ TPR

  1.Peter Riksten         23  213.0  8  2  0  1 90.0  9 -10  1 WZWZW 0  1  0  210.0  2051  -21 2023

  2.Evert Stoel           22  155.9  5  3  2  1 65.0  6½-10 -1 WZZZW 0  1  0  157.0  1663    1 1664

  3.Piet Jongejan         21  150.8  7  1  3  1 68.2  7½-11  0 WZWZZ 0  0  0  148.1  1669   46 1721

  4.Wim Smit              20  145.1  6  0  3  1 66.7  6 - 9  0 WWZWZ 0  2  0  147.8  1563   61 1655

  5.Harm Pals             19  143.5  5  1  3  0 61.1  5½- 9  1 ZZZWW 0  2  0  143.5  1772  -25 1733

  6.Luuk Smant            18  108.9  3  5  3  1 50.0  5½-11  0 ZZZWW 0  0  0  108.4  1459    2 1462

  7.Siebe Haan            17  108.3  4  1  4  1 50.0  4½- 9  0 ZWZWZ 0  3  0  108.1  1407   27 1449

  8.Wim Voet              16  106.9  4  3  4  1 50.0  5½-11  0 WWZWZ 0  0  0  107.4  1513  -56 1449

  9.Frens Mepschen        15   95.4  3  0  4  1 42.9  3 - 7 -2 ZZWZZ 0  4  0   98.0  1467  -34 1395

 10.Henk van Boekel       14   77.5  4  2  6  0 41.7  5 -12  2 WWWWZ 0  0  0   79.0  1292   12 1303

 11.Rik de Vries          13   74.0  4  0  7  0 36.4  4 -11 -1 ZZWZW 0  1  0   73.5  1156  101 1271

 12.Pieter Snoek          12   46.0  2  0  8  0 20.0  2 -10  2 WWWZW 1  1  0   48.0  988   -20  962

 13.Martijn Schuiling     11   42.7  1  0  6  0 14.3  1 - 7 -1 WZZWZ 1  0  0   44.8  936   -64  769

 14.Arnold Oldenburger    10   37.7  1  0  3  0 25.0  1 - 4  0 ZWWZ  0  2  5   35.3  1042   16 1135

 15.Ger Bos                9   23.2  0  0  1  0  0.0  0 - 1 -1 Z     0 11  0   23.2        -25 1111

 

 

Uitslagen van ronde 11

Harm Pals            - Peter Riksten        = 0-1

Wim Smit             - Evert Stoel          = uitgesteld

Henk van Boekel      - Pieter Snoek         = 1-0

Wim Voet             - Rik de Vries         = 1-0

Luuk Smant           - Frens Mepschen       = uitgesteld

Siebe Haan           - Piet Jongejan        = uitgesteld

Arnold Oldenburger   Afwezig zonder kennisgeving

Martijn Schuiling    Uitgeloot

 

04-02-2014  Ronde: 11

Plts  Speler              Kg PUNTEN GW RM VL AFG %   INTERN Ws Kleur U AM AZ HERWAA  ELO  STIJ TPR

  1.Peter Riksten         23  192.0  7  2  0  1 88.9  8 - 9  0 ZWZWZ 0  1  0  191.0  2048  -24 2011

  2.Piet Jongejan         22  151.8  7  1  2  1 75.0  7½-10  1 WWZWZ 0  0  0  150.8  1670   47 1731

  3.Evert Stoel           21  136.9  4  3  2  1 61.1  5½- 9 -2 ZWZZZ 0  1  0  137.9  1656   -6 1647

  4.Harm Pals             20  135.0  5  1  3  0 61.1  5½- 9  1 ZZZWW 0  2  0  133.5  1772  -25 1733

  5.Wim Smit              19  132.5  5  0  3  1 62.5  5 - 8  1 ZWWZW 0  2  0  133.1  1560   58 1665

  6.Siebe Haan            18  108.3  4  1  3  1 56.3  4½- 8  1 WZWZW 0  3  0  108.3  1413   33 1473

  7.Luuk Smant            17  100.4  3  4  3  1 50.0  5 -10 -1 WZZZW 0  0  0  100.9  1457    0 1456

  8.Wim Voet              16   97.9  4  2  4  1 50.0  5 -10  1 ZWWZW 0  0  0   98.4  1517  -52 1448

  9.Frens Mepschen        15   90.6  3  0  4  1 42.9  3 - 7 -2 ZZWZZ 0  3  0   91.6  1467  -34 1394

 10.Rik de Vries          14   74.0  4  0  6  0 40.0  4 -10 -2 WZZWZ 0  1  0   74.0  1165  110 1310

 11.Henk van Boekel       13   63.5  3  2  6  0 36.4  4 -11  3 ZWWWW 0  0  0   63.5  1280    0 1280

 12.Pieter Snoek          12   46.0  2  0  7  0 22.2  2 - 9  1 ZWWWZ 1  1  0   46.0   990  -18  962

 13.Arnold Oldenburger    11   37.7  1  0  3  0 25.0  1 - 4  0 ZWWZ  0  2  4   37.7  1042   16 1137

 14.Martijn Schuiling     10   37.7  1  0  6  0 14.3  1 - 7 -1 WZZWZ 1  0  0   37.7   937  -63  773

 15.Ger Bos                9   23.2  0  0  1  0  0.0  0 - 1 -1 Z     0 10  0   23.2  1583  -25 1104

 

Uitslagen van ronde 10

Peter Riksten              - Frens Mepschen                = 1-0

Piet Jongejan            - Arnold Oldenburger           = 1-0

Harm Pals                  - Wim Voet                 = 1-0

Rik de Vries               - Luuk Smant             = 0-1

Pieter Snoek               - Martijn Schuiling                = 1-0

 

Stand t/m ronde 10

27-01-2014  Ronde: 10

Plts  Speler              Kg PUNTEN GW RM VL AFG %   INTERN Ws Kleur U AM AZ HERWAA EXTCUP RAPID  ELO  STIJ TPR

  1.Peter Riksten         23  171.3  6  2  0  1 87.5  7 - 8  1 WZWZW 0  1  0  171.0  0 - 0  0 - 0 2042  -30 1987

  2.Piet Jongejan         22  142.5  7  1  2  0 75.0  7«-10  2 WWWZW 0  0  0  139.5  0 - 0  0 - 0 1669   46 1730

  3.Harm Pals             21  134.0  5  1  2  0 68.8  5«- 8  0 WZZZW 0  2  0  135.0  0 - 0  0 - 0 1778  -19 1743

  4.Evert Stoel           20  125.0  4  3  2  0 61.1  5«- 9 -1 WZWZZ 0  1  0  125.0  0 - 0  0 - 0 1656   -6 1646

  5.Wim Smit              19  113.3  4  0  3  0 57.1  4 - 7  1 WZZWW 0  3  0  113.3  0 - 0  0 - 0 1553   51 1662

  6.Siebe Haan            18   91.5  4  1  3  0 56.3  4«- 8  0 ZWZWZ 0  3  0   93.5  0 - 0  0 - 0 1413   33 1473

  7.Luuk Smant            17   87.5  3  4  3  0 50.0  5 -10 -2 WWZZZ 0  0  0   90.0  0 - 0  0 - 0 1456   -1 1455

  8.Wim Voet              16   84.9  3  2  4  1 44.4  4 - 9  0 WZWWZ 0  0  0   81.9  0 - 0  0 - 0 1514  -55 1431

  9.Frens Mepschen        15   80.3  3  0  4  0 42.9  3 - 7 -1 WZZWZ 0  3  0   80.0  0 - 0  0 - 0 1467  -34 1395

 10.Rik de Vries          14   76.0  4  0  5  0 44.4  4 - 9 -1 ZWZZW 0  1  0   73.0  0 - 0  0 - 0 1166  111 1335

 11.Henk van Boekel       13   57.0  2  2  5  0 33.3  3 - 9  1 WZZWW 0  1  0   57.0  0 - 0  0 - 0 1281    1 1282

 12.Pieter Snoek          12   43.7  2  0  6  0 25.0  2 - 8  2 ZZWWW 1  1  0   44.0  0 - 0  0 - 0  997  -11  976

 13.Paul Villerius        11   40.5  0  0  0  0  0.0  0 - 0  0       0  1  0   49.5  0 - 0  0 - 0 1100    0    0

 14.Arnold Oldenburger    10   38.0  1  0  3  0 25.0  1 - 4  0 ZWWZ  0  2  3   35.3  0 - 0  0 - 0 1041   15 1132

 15.Martijn Schuiling      9   34.0  1  0  6  0 14.3  1 - 7 -1 WZZWZ 0  0  0   28.0  0 - 0  0 - 0  938  -62  774

 16.Ger Bos                8   20.7  0  0  1  0  0.0  0 - 1 -1 Z     0  9  0   20.7  0 - 0  0 - 0 1584  -24 1120

 

Uitslagen van ronde 9     Frens Mepschen       - Evert Stoel          = 1-0

                        Henk van Boekel      - Piet Jongejan        = 0-1

                        Wim Smit             - Luuk Smant           = 1-0

                        Martijn Schuiling    - Rik de Vries         = 0-1

                        Wim Voet             - Peter Riksten        = uitgesteld

                        Arnold Oldenburger   Afwezig zonder kennisgeving

                        Harm Pals, Siebe Haan, Pieter Snoek en Ger Bos  Afwezig met kennisgeving

 

10-12-2013  Stand na ronde: 9

Plts  Speler              Kg PUNTEN GW RM VL AFG %   INTERN Ws Kleur U AM AZ HERWAA  ELO  STIJ TPR

  1.Peter Riksten         23  157.0  5  2  0  1 85.7  6 - 7  0 WWZWZ 0  1  0  155.3  2042  -30 1978

  2.Piet Jongejan         22  128.5  6  1  2  0 72.2  6½- 9  1 ZWWWZ 0  0  0  130.5  1668   45 1737

  3.Harm Pals             21  118.0  4  1  2  0 64.3  4½- 7 -1 WWZZZ 0  2  0  116.0  1772  -25 1719

  4.Evert Stoel           20  117.0  4  3  2  0 61.1  5½- 9 -1 WZWZZ 0  0  0  115.0  1656   -6 1648

  5.Wim Smit              19  108.0  4  0  3  0 57.1  4 - 7  1 WZZWW 0  2  0  107.0  1553   51 1662

  6.Wim Voet              18   84.9  3  2  3  1 50.0  4 - 8  1 ZWZWW 0  0  0   85.9  1523  -46 1441

  7.Siebe Haan            17   82.5  4  1  3  0 56.3  4½- 8  0 ZWZWZ 0  2  0   83.0  1414   34 1475

  8.Frens Mepschen        16   77.7  3  0  3  0 50.0  3 - 6  0 ZWZZW 0  3  0   80.3  1467  -34 1378

  9.Luuk Smant            15   77.5  2  4  3  0 44.4  4 - 9 -1 WWWZZ 0  0  0   73.5  1453   -4 1446

 10.Rik de Vries          14   73.5  4  0  4  0 50.0  4 - 8 -2 WZWZZ 0  1  0   76.0  1165  110 1363

 11.Henk van Boekel       13   51.0  2  2  5  0 33.3  3 - 9  1 WZZWW 0  0  0   50.5  1281    1 1283

 12.Arnold Oldenburger    12   38.0  1  0  2  0 33.3  1 - 3  1 ZWW   0  2  3   38.0  1041   15 1182

 13.Martijn Schuiling     11   34.0  1  0  5  0 16.7  1 - 6  0 ZWZZW 0  0  0   34.0   957  -43  814

 14.Pieter Snoek          10   32.7  1  0  6  0 14.3  1 - 7  1 WZZWW 1  1  0   32.7   980  -28  921

 15.Ger Bos                9   23.2  0  0  1  0  0.0  0 - 1 -1 Z     0  8  0   23.2  1584  -24 1119

Kg=Keizer-getal, PUNTEN=Keizer-punten, GW RM VL AFG=Gewonnen, remise, verloren en afgebroken inclusief regl.,

INTERN=Inclusief regl., Ws=Witsurplus, Kleur=Laatste 5 kleuren, U=Uitgeloot, AM=Afwezig met kennisgeving,

AZ=Afwezig zonder kennisgeving, HERWAA=Herwaardering, Elo=Huidige Elo, STIJ=Elo-stijging per seizoen, TPR=Toernooi prestatie rating.

 

Indeling van ronde 10     Peter Riksten        - Frens Mepschen       =

                        Siebe Haan           - Piet Jongejan        =

                        Harm Pals            - Wim Voet             =

                        Evert Stoel          - Arnold Oldenburger   =

                        Rik de Vries         - Luuk Smant           =

                        Pieter Snoek         - Martijn Schuiling    =

                        Henk van Boekel      - Wim Smit             = (vooruitspelen op 7 januari?)

Nog voor ronde 9:        Wim Voet              - Peter Riksten  (spelen op 14 januari?)             

                        Harm Pals             - Rik de Vriea  (spelen op 7 januari?)

 

 

Uitslagen van ronde 8

Peter Riksten        - Siebe Haan           = 1-0

Henk van Boekel      - Evert Stoel          = 0-1

Wim Smit             - Harm Pals            = 0-1

Pieter Snoek         - Rik de Vries         = 0-1

Piet Jongejan        - Luuk Smant           = 1-0

Wim Voet             - Martijn Schuiling    = 1-0

 

07-12-2013  Ronde: 8

Plts  Speler              Kg PUNTEN GW RM VL AFG %   INTERN Ws Kleur U AM AZ HERWAA ELO  STIJ TPR

  1.Peter Riksten         23  147.0  5  2  0  0 85.7  6 - 7  1 ZWWZW 0  1  0  147.0  2043  -29 1979

  2.Evert Stoel           22  117.5  4  3  1  0 68.8  5½- 8  0 WWZWZ 0  0  0  117.0  1683   21 1722

  3.Piet Jongejan         21  114.5  5  1  2  0 68.8  5½- 8  2 ZZWWW 0  0  0  115.5  1663   40 1734

  4.Harm Pals             20  107.5  4  1  2  0 64.3  4½- 7 -1 WWZZZ 0  1  0  108.0  1772  -25 1718

  5.Wim Smit              19   92.0  3  0  3  0 50.0  3 - 6  0 ZWZZW 0  2  0   90.0  1536   34 1626

  6.Luuk Smant            18   76.5  2  4  2  0 50.0  4 - 8  0 ZWWWZ 0  0  0   77.5  1467   10 1486

  7.Siebe Haan            17   73.0  4  1  3  0 56.3  4½- 8  0 ZWZWZ 0  1  0   74.0  1413   33 1473

  8.Wim Voet              16   71.5  3  2  3  0 50.0  4 - 8  0 WZWZW 0  0  0   70.5  1523  -46 1440

  9.Rik de Vries          15   61.5  3  0  4  0 42.9  3 - 7 -1 ZWZWZ 0  1  0   62.5  1151   96 1357

 10.Frens Mepschen        14   54.7  2  0  3  0 40.0  2 - 5 -1 WZWZZ 0  3  0   55.7  1439  -62 1236

 11.Henk van Boekel       13   50.0  2  2  4  0 37.5  3 - 8  0 ZWZZW 0  0  0   51.0  1284    4 1292

 12.Arnold Oldenburger    12   37.0  1  0  2  0 33.3  1 - 3  1 ZWW   0  2  2   38.0  1042   16 1186

 13.Martijn Schuiling     11   34.0  1  0  4  0 20.0  1 - 5 -1 WZWZZ 0  0  0   34.0   968  -32  832

 14.Pieter Snoek          10   26.0  1  0  6  0 14.3  1 - 7  1 WZZWW 1  0  0   27.7   982  -26  926

 15.Ger Bos                9   25.8  0  0  1  0  0.0  0 - 1 -1 Z     0  7  0   23.2  1583  -25 1112

Kg=Keizer-getal, PUNTEN=Keizer-punten, GW RM VL AFG=Gewonnen, remise, verloren en afgebroken inclusief regl.,

INTERN=Inclusief regl., Ws=Witsurplus, Kleur=Laatste 5 kleuren, U=Uitgeloot, AM=Afwezig met kennisgeving,

AZ=Afwezig zonder kennisgeving, HERWAA=Herwaardering, Elo=Huidige Elo, STIJ=Elo-stijging per seizoen, TPR=Toernooi prestatie rating.

 

 

Uitslagen van ronde 7  (5 november 2013)

Luuk Smant           - Peter Riksten        = 1/2

Evert Stoel          - Harm Pals            = 1/2

Piet Jongejan        - Wim Voet             = 1-0

Rik de Vries         - Wim Smit             = 0-1

Siebe Haan           - Frens Mepschen       = 1-0

Pieter Snoek         - Henk van Boekel      = 0-1

Arnold Oldenburger   - Martijn Schuiling    = 0-1 reglementair

 

 

Stand na 05-11-2013  Ronde: 7

Plts  Speler              Kg PUNTEN GW RM VL AFG %   INTERN Ws Kleur U AM AZ HERWAA ELO  STIJ TPR

  1.Peter Riksten         23  131.0  4  2  0  0 83.3  5 - 6  0 ZZWWZ 0  1  0  130.0  2046  -26 1979

  2.Evert Stoel           22  106.0  3  3  1  0 64.3  4½- 7  1 WWWZW 0  0  0  104.5  1679   17 1717

  3.Piet Jongejan         21   98.5  4  1  2  0 64.3  4½- 7  1 WZZWW 0  0  0   96.5  1653   30 1718

  4.Wim Smit              20   94.0  3  0  2  0 60.0  3 - 5 -1 WZWZZ 0  2  0   92.0  1543   41 1678

  5.Harm Pals             19   85.5  3  1  2  0 58.3  3½- 6  0 ZWWZZ 0  1  0   87.5  1764  -33 1677

  6.Luuk Smant            18   76.5  2  4  1  0 57.1  4 - 7  1 ZZWWW 0  0  0   76.5  1472   15 1504

  7.Siebe Haan            17   70.0  4  1  2  0 64.3  4½- 7  1 WZWZW 0  1  0   73.0  1412   32 1482

  8.Wim Voet              16   60.5  2  2  3  0 42.9  3 - 7 -1 ZWZWZ 0  0  0   60.5  1521  -48 1418

  9.Rik de Vries          15   55.0  2  0  4  0 33.3  2 - 6  0 WZWZW 0  1  0   52.5  1139   84 1358

 10.Frens Mepschen        14   51.0  2  0  3  0 40.0  2 - 5 -1 WZWZZ 0  2  0   50.0  1438  -63 1233

 11.Henk van Boekel       13   49.5  2  2  3  0 42.9  3 - 7 -1 ZZWZZ 0  0  0   50.0  1287    7 1303

 12.Arnold Oldenburger    12   32.0  1  0  2  0 33.3  1 - 3  1 ZWW   0  1  2   31.0  1042   16 1186

 13.Martijn Schuiling     11   30.0  1  0  3  0 25.0  1 - 4  0 WZWZ  0  0  0   34.0   970  -30  791

 14.Ger Bos               10   28.4  0  0  1  0  0.0  0 - 1 -1 Z     0  6  0   25.8  1584  -24 1129

 15.Pieter Snoek           9   25.7  1  0  5  0 16.7  1 - 6  0 WWZZW 1  0  0   26.0   993  -15  954

 

 

Uitslagen van ronde 6  (22 oktober 2013)

Peter Riksten        - Rik de Vries         = 1-0

Luuk Smant           - Evert Stoel          = 1/2

Piet Jongejan        - Frens Mepschen       = 1-0

Wim Voet             - Henk van Boekel      = 1/2

Martijn Schuiling    - Siebe Haan           = 0-1

Wim Smit, Harm Pals en Ger Bos Afwezig met kennisgeving

Pieter Snoek         Uitgeloot

Arnold Oldenburger   Afwezig zonder kennisgeving

 

Stand na ronde: 6

Plts  Speler              Kg PUNTEN GW RM VL AFG %   INTERN Ws Kleur U AM AZ HERWAA ELO  STIJ TPR

  1.Peter Riksten         23  124.0  4  1  0  0 90.0  4«- 5  1 WZZWW 0  1  0  122.0  2064   -8 2037

  2.Evert Stoel           22   97.5  3  2  1  0 66.7  4 - 6  0 ZWWWZ 0  0  0   96.5  1675   13 1709

  3.Piet Jongejan         21   84.5  3  1  2  0 58.3  3½- 6  0 WWZZW 0  0  0   81.5  1640   17 1685

  4.Wim Smit              20   78.0  2  0  2  0 50.0  2 - 4  0 WZWZ  0  2  0   78.0  1540   38 1700

  5.Harm Pals             19   69.5  3  0  2  0 60.0  3 - 5  1 WZWWZ 0  1  0   74.5  1769  -28 1676

  6.Luuk Smant            18   61.5  2  3  1  0 58.3  3½- 6  0 WZZWW 0  0  0   65.0  1453   -4 1443

  7.Wim Voet              17   59.5  2  2  2  0 50.0  3 - 6  0 ZZWZW 0  0  0   60.5  1535  -34 1445

  8.Rik de Vries          16   59.0  2  0  3  0 40.0  2 - 5 -1 ZWZWZ 0  1  0   55.0  1139   84 1413

