INTERNE COMPETITIE 2011 - 2012 

Uitslagen van ronde 16

Ferwerda Famke       - Riksten Peter        = 0-1

Pals Harm            - Romijn Bart          = 1-0

Smant Luuk           - Mepschen Frens       = 1/2

Gerringa Sander      - Voet Wim             = 0-1

Hameleers Kor        - Snoek Pieter         = 1-0

Burgsma Sjoerd Jan   - Dijkman Kees         = 0-1

Haan Siebe           - Oldenburger Arnold   = 1-0 reglementair

Bos Ger              - Smit Wim             = 1-0 (eerder gespeeld)

van der Laan Jan     - Jongejan Piet        = niet gespeeld

 

Stand na ronde 16 op 10/4/12

Plts  Speler              Kg PUNTEN GW RM VL AFG %   INTERN Ws Kleur U AM AZ HERWAA EXTCUP RAPID  ELO  STIJ TPR

  1.Riksten Peter         29  411.0 14  1  0  0 96.7 14½-15 -1 ZWZWZ 0  1  0  410.0  0 - 0  0 - 0 2093   59 2138

  2.Pals Harm             28  303.0  7  4  2  0 69.2  9 -13 -1 WZZZW 1  2  0  304.2  0 - 0  0 - 0 1849   -8 1843

  3.Romijn Bart           27  275.5  8  4  3  0 66.7 10 -15 -1 WWZZZ 0  1  0  274.0  0 - 0  0 - 0 1805   -9 1799

  4.Bos Ger               26  255.7  5  4  3  0 58.3  7 -12  2 WZWWW 0  4  0  256.7  0 - 0  0 - 0 1712   44 1755

  5.Jongejan Piet         25  220.5  6  4  5  1 53.3  8 -15  0 ZWWWZ 0  0  0  219.5  0 - 0  0 - 0 1573   65 1615

  6.Smit Wim              24  197.0  7  3  6  0 53.1  8½-16 -4 ZZWZZ 0  0  0  197.0  0 - 0  0 - 0 1574   21 1586

  7.van der Laan Jan      23  197.0  4  6  5  1 46.7  7 -15  2 ZWZWW 0  0  0  198.5  0 - 0  0 - 0 1581  -77 1530

  8.Ferwerda Famke        22  181.5  6  1  8  0 43.3  6½-15  1 WZWZW 0  1  0  180.5  0 - 0  0 - 0 1496   27 1514

  9.Voet Wim              21  174.5  6  4  4  0 57.1  8 -14  0 WZZWZ 0  2  0  175.5  0 - 0  0 - 0 1620    6 1624

 10.Smant Luuk            20  144.5  3  5  4  0 45.8  5½-12  0 ZZZWW 0  3  0  146.5  1 - 1  0 - 0 1529  -36 1494

 11.Burgsma Sjoerd Jan    19  138.0  4  3  5  1 45.8  5½-12  1 ZWZWW 0  2  0  137.0  1 - 1  0 - 0 1472   47 1513

 12.Dijkman Kees          18  137.3  4  4  6  0 42.9  6 -14  0 WZWZZ 1  1  0  137.5  0 - 0  0 - 0 1516  -39 1487

 13.Gerringa Sander       17  124.0  5  0  6  0 45.5  5 -11  1 WZZWW 1  3  0  121.8  1 - 1  0 - 0 1207  151 1355

 14.Mepschen Frens        16  123.3  4  3  4  0 50.0  5½-11 -1 WZWZZ 0  4  1  124.3  0 - 0  0 - 0 1492  -24 1465

 15.Wijnberg Ab           15  104.5  4  2  6  0 41.7  5 -12  0 ZWZWW 1  3  0  104.5  0 - 0  0 - 0 1358  -44 1308

 16.Haan Siebe            14  103.3  6  0  8  1 42.9  6 -14 -1 ZWZZW 1  0  0  102.8  0 - 0  0 - 0 1342 -100 1256

 17.Hameleers Kor         13   75.0  3  0  5  0 37.5  3 - 8  0 WWZZW 0  2  0   75.0  0 - 0  0 - 0 1040   40 1112

 18.Oldenburger Arnold    12   59.0  2  0  9  0 18.2  2 -11  1 WWWZZ 1  4  0   59.0  0 - 0  0 - 0 1018   18 1051

 19.Snoek Pieter          11   42.3  2  0 11  0 15.4  2 -13  1 ZWWWZ 1  2  0   42.3  0 - 0  0 - 0  957  -43  914

Kg=Keizer-getal, PUNTEN=Keizer-punten, GW RM VL AFG=Gewonnen, remise, verloren en afgebroken inclusief regl.,

INTERN=Inclusief regl., Ws=Witsurplus, Kleur=Laatste 5 kleuren, U=Uitgeloot, AM=Afwezig met kennisgeving,

AZ=Afwezig zonder kennisgeving, HERWAA=Herwaardering, EXTCUP=Externe + Cup score inclusief regl.,

RAPID=Rapid score, Elo=Huidige Elo, STIJ=Elo-stijging per seizoen, TPR=Toernooi prestatie rating.

 

Resterend programma interne competitie

Interne competitie spelers 9 t/m 19 ronde 17(laatste ronde) op 24 april

Sneeuwwitje en de 7 dwergen-groep: 

17-04 vd Laan – Jongejan, Ferwerda – Bos en Smit – Pals;  24-04 Pals – Jongejan en Riksten - Bos

 

 

Uitslagen van ronde 15   dd.20-03-12

Voet Wim             - Mepschen Frens       = 1/2

Smant Luuk           - Dijkman Kees         = 1/2

Gerringa Sander      - Hameleers Kor        = 1-0

Wijnberg Ab          - Oldenburger Arnold   = 1-0

Snoek Pieter         - Haan Siebe           = 0-1

Riksten Peter        - Romijn Bart          = 1-0

Jongejan Piet        - Smit Wim             = 1/2

van der Laan Jan     - Ferwerda Famke       = 1/2

Bos Ger              - Pals Harm            = 0-1

 

Stand na ronde 15

Plts  Speler              Kg PUNTEN GW RM VL AFG %   INTERN Ws Kleur U AM AZ HERWAA EXTCUP RAPID  ELO  STIJ TPR

  1.Riksten Peter         29  387.0 13  0  0  1 100. 13 -13  0 ZZWZW 0  1  0  388.0  0 - 0  0 - 0 2087   53 2139

  2.Romijn Bart           28  276.0  8  4  2  0 71.4 10 -14  0 ZWWZZ 0  1  0  275.5  0 - 0  0 - 0 1822    8 1828

  3.Pals Harm             27  275.0  6  3  2  1 68.2  7½-11 -2 WWZZZ 1  2  0  275.0  0 - 0  0 - 0 1825  -32 1788

  4.Bos Ger               26  232.7  4  4  3  0 54.5  6 -11  1 ZWZWW 0  4  0  231.7  0 - 0  0 - 0 1699   31 1734

  5.Jongejan Piet         25  208.5  6  4  5  0 53.3  8 -15  1 WZWWW 0  0  0  209.0  0 - 0  0 - 0 1572   64 1614

  6.Smit Wim              24  197.0  7  3  5  0 56.7  8½-15 -3 ZZZWZ 0  0  0  197.0  0 - 0  0 - 0 1584   31 1604

  7.van der Laan Jan      23  185.5  4  6  5  0 46.7  7 -15  1 WZWZW 0  0  0  184.5  0 - 0  0 - 0 1581  -77 1531

  8.Ferwerda Famke        22  181.5  6  1  7  0 46.4  6½-14  0 WWZWZ 0  1  0  181.5  0 - 0  0 - 0 1496   27 1516

 

  9.Voet Wim              21  158.5  5  4  4  0 53.8  7 -13  1 ZWZZW 0  2  0  156.5  0 - 0  0 - 0 1617    3 1620

 10.Burgsma Sjoerd Jan    20  138.5  4  3  4  1 50.0  5½-11  0 WZWZW 0  2  0  138.0  1 - 1  0 - 0 1487   62 1547

 11.Smant Luuk            19  135.0  3  4  4  0 45.5  5 -11 -1 WZZZW 0  3  0  136.5  1 - 1  0 - 0 1532  -33 1494

 12.Gerringa Sander       18  118.7  5  0  5  0 50.0  5 -10  0 WWZZW 1  3  0  124.0  1 - 1  0 - 0 1204  148 1371

 13.Dijkman Kees          17  118.5  3  4  6  0 38.5  5 -13  1 WWZWZ 1  1  0  117.3  0 - 0  0 - 0 1502  -53 1456

 14.Mepschen Frens        16  116.7  4  2  4  0 50.0  5 -10  0 WWZWZ 0  4  1  113.8  0 - 0  0 - 0 1491  -25 1458

 15.Wijnberg Ab           15   95.0  4  2  6  0 41.7  5 -12  0 ZWZWW 1  2  0   97.0  0 - 0  0 - 0 1357  -45 1306

 16.Haan Siebe            14   91.3  5  0  8  1 38.5  5 -13 -2 ZZWZZ 1  0  0   91.3  0 - 0  0 - 0 1341 -101 1255

 17.Hameleers Kor         13   64.0  2  0  5  0 28.6  2 - 7 -1 ZWWZZ 0  2  0   64.0  0 - 0  0 - 0 1025   25 1080

 18.Oldenburger Arnold    12   60.0  2  0  8  0 20.0  2 -10  2 ZWWWZ 1  4  0   59.0  0 - 0  0 - 0 1019   19 1052

 19.Snoek Pieter          11   42.3  2  0 10  0 16.7  2 -12  2 WZWWW 1  2  0   42.3  0 - 0  0 - 0  973  -27  943

Kg=Keizer-getal, PUNTEN=Keizer-punten, GW RM VL AFG=Gewonnen, remise, verloren en afgebroken inclusief regl., INTERN=Inclusief regl., Ws=Witsurplus, Kleur=Laatste 5 kleuren, U=Uitgeloot, AM=Afwezig met kennisgeving,AZ=Afwezig zonder kennisgeving, HERWAA=Herwaardering, EXTCUP=Externe + Cup score inclusief regl., RAPID=Rapid score, Elo=Huidige Elo, STIJ=Elo-stijging per seizoen, TPR=Toernooi prestatie rating.

 

Resterend programma interne competitie

Interne competitie spelers 9 t/m 19:   ronde 16 op 10 april -  ronde 17(laatste ronde) op 24 april

Sneeuwwitje en de 7 dwergen-groep:  27-03 Romijn – Ferwerda;  03-04 Pals –Riksten en Smit – vd Laan; 10-04 Ferwerda – Riksten en Pals – Romijn;

17-04 vd Laan – Jongejan, Ferwerda – Bos en Smit – Pals;  24-04 Pals – Jongejan en Riksten - Bos

 

 

Uitslagen van ronde 14    6 maart 2012

Jongejan Piet        - Riksten Peter        = 0-1

Smit Wim             - Romijn Bart          = 0-1

Ferwerda Famke       - Pals Harm            = 0-1

Bos Ger              - van der Laan Jan     = 1/2

Oldenburger Arnold   - Hameleers Kor        = 1-0

Dijkman Kees         - Voet Wim             = 1/2

Snoek Pieter         - Gerringa Sander      = 0-1

Burgsma Sjoerd Jan   - Haan Siebe           = uitgesteld (27 maart)

Wijnberg Ab          - Smant Luuk           = uitgesteld (27 maart) 

Mepschen Frens       Afwezig zonder kennisgeving

 

6-03-2012  stand na ronde: 14

Plts  Speler              Kg PUNTEN GW RM VL AFG %   INTERN Ws Kleur U AM AZ HERWAA EXTCUP RAPID  ELO  STIJ TPR

  1.Riksten Peter         29  357.5 12  0  0  1 100. 12 -12 -1 WZZWZ 0  1  0  359.0  0 - 0  0 - 0 2078   44 2128

  2.Romijn Bart           28  274.0  8  4  1  0 76.9 10 -13  1 WZWWZ 0  1  0  276.0  0 - 0  0 - 0 1827   13 1838

  3.Pals Harm             27  246.8  5  3  2  1 65.0  6½-10 -1 ZWWZZ 1  2  0  249.0  0 - 0  0 - 0 1813  -44 1755

  4.Bos Ger               26  236.5  4  4  2  0 60.0  6 -10  0 ZZWZW 0  4  0  232.7  0 - 0  0 - 0 1710   42 1765

  5.Jongejan Piet         25  197.0  6  3  5  0 53.6  7½-14  0 ZWZWW 0  0  0  196.5  0 - 0  0 - 0 1570   62 1617

  6.Smit Wim              24  186.5  7  2  5  0 57.1  8 -14 -2 ZZZZW 0  0  0  184.5  0 - 0  0 - 0 1584   31 1608

  7.van der Laan Jan      23  172.0  4  5  5  0 46.4  6½-14  0 ZWZWZ 0  0  0  174.5  0 - 0  0 - 0 1588  -70 1535

  8.Ferwerda Famke        22  170.5  6  0  7  0 46.2  6 -13  1 WWWZW 0  1  0  170.0  0 - 0  0 - 0 1491   22 1509

 

  9.Voet Wim              21  149.0  5  3  4  0 54.2  6½-12  0 WZWZZ 0  2  0  150.0  0 - 0  0 - 0 1625   11 1635

 10.Burgsma Sjoerd Jan    20  127.0  4  3  4  1 50.0  5½-11  0 WZWZW 0  1  0  128.5  1 - 1  0 - 0 1486   61 1546

 11.Smant Luuk            19  125.5  3  2  4  1 44.4  4 - 9 -2 WWZZZ 0  3  0  126.0  1 - 1  0 - 0 1544  -21 1512

 12.Dijkman Kees          18  107.8  3  3  6  0 37.5  4½-12  2 ZWWZW 1  1  0  109.0  0 - 0  0 - 0 1501  -54 1447

 13.Mepschen Frens        17  107.0  4  1  4  0 50.0  4½- 9  1 WWWZW 0  4  1  106.2  0 - 0  0 - 0 1484  -32 1436

 14.Gerringa Sander       16  103.7  4  0  5  0 44.4  4 - 9 -1 ZWWZZ 1  3  0  105.7  1 - 1  0 - 0 1188  132 1361

 15.Wijnberg Ab           15   83.0  3  1  6  1 35.0  3½-10 -1 ZZWZW 1  2  0   83.0  0 - 0  0 - 0 1346  -56 1260

 16.Haan Siebe            14   78.7  4  0  8  1 33.3  4 -12 -1 ZZZWZ 1  0  0   80.3  0 - 0  0 - 0 1341 -101 1241

 17.Hameleers Kor         13   66.0  2  0  4  0 33.3  2 - 6  0 WZWWZ 0  2  0   64.0  0 - 0  0 - 0 1037   37 1134

 18.Oldenburger Arnold    12   62.0  2  0  7  0 22.2  2 - 9  3 WZWWW 1  4  0   60.0  0 - 0  0 - 0 1021   21 1065

 19.Snoek Pieter          11   42.3  2  0  9  0 18.2  2 -11  1 ZWZWW 1  2  0   42.3  0 - 0  0 - 0  979  -21  952

Kg=Keizer-getal, PUNTEN=Keizer-punten, GW RM VL AFG=Gewonnen, remise, verloren en afgebroken inclusief regl.,

INTERN=Inclusief regl., Ws=Witsurplus, Kleur=Laatste 5 kleuren, U=Uitgeloot, AM=Afwezig met kennisgeving,

AZ=Afwezig zonder kennisgeving, HERWAA=Herwaardering, EXTCUP=Externe + Cup score inclusief regl.,

RAPID=Rapid score, Elo=Huidige Elo, STIJ=Elo-stijging per seizoen, TPR=Toernooi prestatie rating.

 

Uitslagen van ronde 12  

Bos Ger              - Jongejan Piet        = 1-0

Romijn Bart          - van der Laan Jan     = 1-0

Ferwerda Famke       - Smit Wim             = 0-1

Pals Harm            - Riksten Peter        = uitgesteld (4/3)

Voet Wim             - Smant Luuk           = 1-0

Mepschen Frens       - Burgsma Sjoerd Jan   = 1/2

Gerringa Sander      - Dijkman Kees         = 1-0

Wijnberg Ab          - Haan Siebe           = 0-1

Oldenburger Arnold   - Snoek Pieter         = 0-1

 

21-02-2012  Ronde: 12

Plts  Speler              Kg PUNTEN GW RM VL AFG %   INTERN Ws Kleur U AM AZ HERWAA EXTCUP RAPID  ELO  STIJ TPR

  1.Riksten Peter         29  274.5 10  0  0  1 100. 10 -10 -1 WZWZZ 0  1  0  276.5  0 - 0  0 - 0 2070   36 2126

  2.Bos Ger               28  199.3  4  3  1  0 68.8  5½- 8  0 WWZZW 0  4  0  199.3  0 - 0  0 - 0 1724   56 1825

  3.Romijn Bart           27  192.0  6  4  1  0 72.7  8 -11  1 WZWZW 0  1  0  192.0  0 - 0  0 - 0 1805   -9 1795

  4.Pals Harm             26  176.8  3  3  2  1 56.3  4½- 8  1 WWZWW 1  2  0  176.8  0 - 0  0 - 0 1801  -56 1701

  5.Smit Wim              25  163.0  7  2  3  0 66.7  8 -12 -2 ZWZZZ 0  0  0  163.0  0 - 0  0 - 0 1590   37 1627

  6.Ferwerda Famke        24  148.5  6  0  5  0 54.5  6 -11  1 WZWWW 0  1  0  149.0  0 - 0  0 - 0 1509   40 1555

  7.Jongejan Piet         23  143.0  5  3  4  0 54.2  6½-12 -2 ZZZWZ 0  0  0  144.0  0 - 0  0 - 0 1555   47 1601

  8.van der Laan Jan      22  138.5  4  4  4  0 50.0  6 -12  0 ZWZWZ 0  0  0  138.5  0 - 0  0 - 0 1595  -63 1533

  9.Voet Wim              21  125.0  4  2  4  0 50.0  5 -10  2 WZWZW 0  2  0  126.5  0 - 0  0 - 0 1629   15 1648

 10.Burgsma Sjoerd Jan    20  113.0  4  3  4  0 50.0  5½-11 -1 ZWZWZ 0  0  0  109.5  1 - 1  0 - 0 1488   63 1549

 11.Smant Luuk            19  109.0  2  2  4  0 37.5  3 - 8  0 WZWWZ 0  3  0  103.0  1 - 1  0 - 0 1537  -28 1487

 12.Mepschen Frens        18  104.0  4  1  4  0 50.0  4½- 9  1 WWWZW 0  3  0  104.0  0 - 0  0 - 0 1487  -29 1443

 13.Dijkman Kees          17   88.0  3  2  6  0 36.4  4 -11  1 WZWWZ 0  1  0   85.5  0 - 0  0 - 0 1497  -58 1432

 14.Hameleers Kor         16   73.0  2  0  2  0 50.0  2 - 4  0 ZWZW  0  2  0   74.0  0 - 0  0 - 0 1054   54 1286

 15.Haan Siebe            15   69.3  4  0  7  0 36.4  4 -11 -1 ZWZZZ 1  0  0   68.0  0 - 0  0 - 0 1353  -89 1252

 16.Gerringa Sander       14   67.8  2  0  5  0 28.6  2 - 7  1 WZZWW 0  4  0   71.7  1 - 1  0 - 0 1153   97 1329

 17.Wijnberg Ab           13   60.5  2  1  6  0 27.8  2½- 9 -1 ZWZZW 1  2  0   57.2  0 - 0  0 - 0 1344  -58 1239

 18.Oldenburger Arnold    12   48.0  1  0  6  0 14.3  1 - 7  1 ZWWZW 1  4  0   48.0  0 - 0  0 - 0 1013   13 1056

 19.Snoek Pieter          11   42.3  2  0  7  0 22.2  2 - 9 -1 ZWZWZ 1  2  0   42.3  0 - 0  0 - 0  990  -10  971

Kg=Keizer-getal, PUNTEN=Keizer-punten, GW RM VL AFG=Gewonnen, remise, verloren en afgebroken inclusief regl.,

INTERN=Inclusief regl., Ws=Witsurplus, Kleur=Laatste 5 kleuren, U=Uitgeloot, AM=Afwezig met kennisgeving,

AZ=Afwezig zonder kennisgeving, HERWAA=Herwaardering, EXTCUP=Externe + Cup score inclusief regl.,

RAPID=Rapid score, Elo=Huidige Elo, STIJ=Elo-stijging per seizoen, TPR=Toernooi prestatie rating.

De spelers 1 t/m 8 (competitiegroep) hebben een tijdelijke bonus gekregen van hun eigen keizergetal om afstand te houden tot plaats 9. Dit is  bedoeld om ervoor te zorgen, dat de spelers vanaf plaats negen, die een overwinning of een remise hebben bereikt tegen spelers uit de competitiegroep daarvoor ook een passende hoge score behouden. 

 

Uitslagen van ronde 11

Smant Luuk           - Riksten Peter        = 0-1 reglementair

van der Laan Jan     - Romijn Bart          = 1/2

Pals Harm            - Bos Ger              = 1/2

Ferwerda Famke       - Voet Wim             = 1-0

Jongejan Piet        - Wijnberg Ab          = 1-0

Hameleers Kor        - Smit Wim             = 0-1

Burgsma Sjoerd Jan   - Haan Siebe           = 1-0

Dijkman Kees         - Mepschen Frens       = 0-1

Snoek Pieter         - Oldenburger Arnold   = 1-0 reglementair

 

Stand na 31-01-2012  Ronde: 11 geherwaardeerd.

Per abuis is voor ronde 11 Sander Gerringa geregistreerd als afwezig met kennisgeving.

Hij zou bij afwezigheid van Chris Braad echter worden beschouwd als uitgeloot.

De correctie heeft geen gevolgen voor de plaatsing van de nrs. 1 t/m 8 in de achtkamp.

 

Plts  Speler              Kg PUNTEN GW RM VL AFG %   INTERN Ws Kleur U AM AZ HERWAA EXTCUP RAPID  ELO  STIJ TPR

  1.Riksten Peter         29  232.5 10  0  0  0 100. 10 -10  0 ZWZWZ 0  1  0  233.5  0 - 0  0 - 0 2070   36 2125

  2.Bos Ger               28  147.8  3  3  1  0 64.3  4½- 7 -1 WWWZZ 0  4  0  147.3  0 - 0  0 - 0 1711   43 1804

  3.Romijn Bart           27  144.5  5  4  1  0 70.0  7 -10  0 ZWZWZ 0  1  0  143.0  0 - 0  0 - 0 1796  -18 1773

  4.Pals Harm             26  135.8  3  3  2  0 56.3  4½- 8  0 ZWWZW 1  2  0  136.3  0 - 0  0 - 0 1800  -57 1698

  5.Ferwerda Famke        25  123.5  6  0  4  0 60.0  6 -10  0 ZWZWW 0  1  0  122.5  0 - 0  0 - 0 1521   52 1590

  6.Jongejan Piet         24  121.0  5  3  3  0 59.1  6½-11 -1 ZZZZW 0  0  0  121.0  0 - 0  0 - 0 1562   54 1624

  7.Smit Wim              23  116.5  6  2  3  0 63.6  7 -11 -1 WZWZZ 0  0  0  116.0  0 - 0  0 - 0 1575   22 1600

  8.van der Laan Jan      22  114.5  4  4  3  0 54.5  6 -11  1 WZWZW 0  0  0  115.5  0 - 0  0 - 0 1604  -54 1543

  9.Smant Luuk            21  111.0  2  2  3  0 42.9  3 - 7  1 ZWZWW 0  3  0  110.5  1 - 1  0 - 0 1551  -14 1522

 10.Burgsma Sjoerd Jan    20  103.5  4  2  4  0 50.0  5 -10  0 ZZWZW 0  0  0  104.0  1 - 1  0 - 0 1486   61 1554

 11.Voet Wim              19  103.0  3  2  4  0 44.4  4 - 9  1 ZWZWZ 0  2  0  104.0  0 - 0  0 - 0 1614    0 1614

 12.Mepschen Frens        18   93.0  4  0  4  0 50.0  4 - 8  0 ZWWWZ 0  3  0   93.0  0 - 0  0 - 0 1487  -29 1435

 13.Dijkman Kees          17   88.0  3  2  5  0 40.0  4 -10  2 WWZWW 0  1  0   88.0  0 - 0  0 - 0 1528  -27 1493

 14.Wijnberg Ab           16   63.2  2  1  5  0 31.3  2½- 8 -2 WZWZZ 1  2  0   63.2  0 - 0  0 - 0 1364  -38 1282

 15.Hameleers Kor         15   61.5  2  0  2  0 50.0  2 - 4  0 ZWZW  0  1  0   61.5  0 - 0  0 - 0 1054   54 1285

 16.Gerringa Sander       14   57.3  1  0  5  0 16.7  1 - 6  0 WWZZW 1  3  0   57.3  1 - 1  0 - 0 1119   63 1254

 17.Haan Siebe            13   54.7  3  0  7  0 30.0  3 -10  0 WZWZZ 1  0  0   53.7  0 - 0  0 - 0 1336 -106 1198

 18.Oldenburger Arnold    12   48.0  1  0  5  0 16.7  1 - 6  0 ZZWWZ 1  4  0   48.0  0 - 0  0 - 0 1034   34 1180

 19.Snoek Pieter          11   30.3  1  0  7  0 12.5  1 - 8  0 WZWZW 1  2  0   30.3  0 - 0  0 - 0  970  -30  904

Kg=Keizer-getal, PUNTEN=Keizer-punten, GW RM VL AFG=Gewonnen, remise, verloren en afgebroken inclusief regl.,

INTERN=Inclusief regl., Ws=Witsurplus, Kleur=Laatste 5 kleuren, U=Uitgeloot, AM=Afwezig met kennisgeving,

AZ=Afwezig zonder kennisgeving, HERWAA=Herwaardering, EXTCUP=Externe + Cup score inclusief regl.,

RAPID=Rapid score, Elo=Huidige Elo, STIJ=Elo-stijging per seizoen, TPR=Toernooi prestatie rating.

 

Zoals vastgesteld in de laatste ledenvergadering gaan de eerste 8 spelers van de ranglijst door in een achtkamp om de clubtitel.
Het speelprogramma is vastgesteld door Theo en inmiddels aan de betrokkenen toegestuurd.

De spelers vanaf plaats 9 gaan door met de Keizercompetitie. De volgende ronde is op 21 februari.

 

 

Uitslagen ronde 10

Riksten Peter           - Burgsma Sjoerd Jan    = 1-0

Romijn Bart             - Pals Harm             = 1/2                  

Voet Wim                - Bos Ger               = 0-1

Dijkman Kees            - van der Laan Jan      = 0-1

Ferwerda Famke          - Jongejan Piet         = 1-0

Gerringa Sander         - Smit Wim              = 0-1

Oldenburger Arnold      - Wijnberg Ab           = 0-1 regl.

Mepschen Frens          - Haan Siebe            = 1-0

 

03-1-12 Stand na ronde 10

Plts  Speler              Kg PUNTEN GW RM VL AFG %   INTERN Ws Kleur U AM AZ HERWAA EXTCUP RAPID  ELO  STIJ TPR

  1.Riksten Peter         29  222.5  9  0  0  0 100.  9 - 9  1 ZZWZW 0  1  0  214.5  0 - 0  0 - 0 2067   33 2117

  2.Romijn Bart           28  141.5  5  3  1  0 72.2  6½- 9  1 ZZWZW 0  1  0  138.5  0 - 0  0 - 0 1799  -15 1776

  3.Bos Ger               27  132.3  3  2  1  0 66.7  4 - 6  0 ZWWWZ 0  4  0  137.5  0 - 0  0 - 0 1679   11 1707

  4.Pals Harm             26  118.5  3  2  2  0 57.1  4 - 7 -1 ZZWWZ 1  2  0  120.8  0 - 0  0 - 0 1807  -50 1699

  5.Voet Wim              25  113.0  3  2  3  0 50.0  4 - 8  2 WZWZW 0  2  0  106.5  0 - 0  0 - 0 1621    7 1635

  6.Smant Luuk            24  110.5  2  2  2  0 50.0  3 - 6  0 ZZWZW 0  3  0  114.5  1 - 1  0 - 0 1528  -37 1447

  7.Jongejan Piet         23  104.5  4  3  3  0 55.0  5½-10 -2 WZZZZ 0  0  0  102.0  0 - 0  0 - 0 1550   42 1606

  8.van der Laan Jan      22  104.0  4  3  3  0 55.0  5½-10  0 WWZWZ 0  0  0  103.5  0 - 0  0 - 0 1595  -63 1512

  9.Ferwerda Famke        21  104.0  5  0  4  0 55.6  5 - 9 -1 ZZWZW 0  1  0   99.5  0 - 0  0 - 0 1495   26 1536

 10.Smit Wim              20   99.0  5  2  3  0 60.0  6 -10  0 WWZWZ 0  0  0   99.5  0 - 0  0 - 0 1554    1 1556

 11.Burgsma Sjoerd Jan    19   94.5  3  2  4  0 44.4  4 - 9 -1 WZZWZ 0  0  0   93.5  1 - 1  0 - 0 1471   46 1532

 12.Dijkman Kees          18   84.0  3  2  4  0 44.4  4 - 9  1 ZWWZW 0  1  0   85.5  0 - 0  0 - 0 1551   -4 1544

 13.Wijnberg Ab           17   65.5  2  1  4  0 35.7  2½- 7 -1 ZWZWZ 1  2  0   66.3  0 - 0  0 - 0 1373  -29 1298

 14.Hameleers Kor         16   65.0  2  0  1  0 66.7  2 - 3 -1 ZWZ   0  1  0   64.0  0 - 0  0 - 0 1055   55 1378

 15.Mepschen Frens        15   62.5  3  0  4  0 42.9  3 - 7  1 ZZWWW 0  3  0   67.5  0 - 0  0 - 0 1444  -72 1288

 16.Gerringa Sander       14   56.5  1  0  5  0 16.7  1 - 6  0 WWZZW 0  3  0   48.0  1 - 1  0 - 0 1120   64 1259

 17.Haan Siebe            13   53.3  3  0  6  0 33.3  3 - 9  1 WWZWZ 1  0  0   53.7  0 - 0  0 - 0 1350  -92 1210

 18.Oldenburger Arnold    12   43.0  1  0  4  0 20.0  1 - 5  1 WZZWW 1  4  0   45.0  0 - 0  0 - 0 1033   33 1176

 19.Snoek Pieter          11   18.3  0  0  7  0  0.0  0 - 7 -1 ZWZWZ 1  2  0   18.3  0 - 0  0 - 0  970  -30  905

 

Indeling ronde 11

Smant Luuk           - Riksten Peter        =         Ronde 11 ( de laatste ronde van de eerste turnus) wordt gespeeld op 31 januari)

van der Laan Jan     - Romijn Bart          =         Het is een verplichte ronde (geen bonus voor afwezigheid met kennisgeving)

Pals Harm            - Bos Ger              =         Eventueel kan, alleen zo nodig, in overleg met de tegenstander vooruitgespeeld

Ferwerda Famke       - Voet Wim             =         worden op 10, 17 of 24 januari.

Jongejan Piet        - Wijnberg Ab          =         De eerste 8 spelers in de stand na ronde 11 spelen verder in de finalegroep, de

Hameleers Kor        - Smit Wim             =         overige spelers gaan door in de huidige keizergroep.

Burgsma Sjoerd Jan   - Haan Siebe           =

Dijkman Kees         - Mepschen Frens       =

Snoek Pieter         - Oldenburger Arnold   =

Gerringa Sander      Uitgeloot (of met zwart tegen Chris Braad)

 

Uitslagen van ronde 9

Smit Wim             - Riksten Peter        = 0-1

Bos Ger              - Romijn Bart          = 1/2

Burgsma Sjoerd Jan   - Jongejan Piet        = 1/2

Smant Luuk           - Gerringa Sander      = 1-0

Haan Siebe           - Dijkman Kees         = 0-1

van der Laan Jan     - Hameleers Kor        = 1-0

Oldenburger Arnold   - Ferwerda Famke       = 0-1

Wim Voet, Harm Pals, Frens Mepschen en Pieter Snoek  Afwezig met kennisgeving

Wijnberg Ab          Uitgeloot

 

13-12-2011  Stand na ronde: 9

Plts  Speler              Kg PUNTEN GW RM VL AFG %   INTERN Ws Kleur U AM AZ HERWAA EXTCUP RAPID  ELO  STIJ TPR

  1.Riksten Peter         29  206.5  8  0  0  0 100.  8 - 8  0 ZZZWZ 0  1  0  200.5  0 - 0  0 - 0 2065   31 2122

  2.Romijn Bart           28  130.0  5  2  1  0 75.0  6 - 8  0 WZZWZ 0  1  0  129.5  0 - 0  0 - 0 1801  -13 1778

  3.Voet Wim              27  116.5  3  2  2  0 57.1  4 - 7  1 ZWZWZ 0  2  0  113.0  0 - 0  0 - 0 1653   39 1736

  4.Jongejan Piet         26  108.0  4  3  2  0 61.1  5½- 9 -1 WWZZZ 0  0  0  104.5  0 - 0  0 - 0 1571   63 1667

  5.Bos Ger               25  104.8  2  2  1  0 60.0  3 - 5  1 ZZWWW 0  4  0  105.3  0 - 0  0 - 0 1278  110 1639

  6.Pals Harm             24  101.8  3  1  2  0 58.3  3½- 6  0 WZZWW 1  2  0  104.5  0 - 0  0 - 0 1809  -48 1682

