INTERNE COMPETITIE 2010-2011 SC VEENDAM

 

Keizer-systeem    versie 2.0    (c) JW Lindeman 1992

 

INTERNE COMPETITIE 2010 - 2011

 

 

Uitslagen van ronde 16

Smit Wim             - Mepschen Frens       = 1-0

Jongejan Piet        - Bos Ger              = 1-0

Burgsma Sjoerd Jan   - Gerringa Sander      = 1-0

Dijkman Kees         - Smant Luuk           = 1-0 reglementair

Oldenburger Arnold   - Haan Siebe           = 0-1

Drent Abel           - Ferwerda Famke       = 0-1

Wijnberg Ab          - Snoek Piet           = 0-1 reglementair

Louwes Claas         - Masse Ron            = 1-0 reglementair

van der Laan Jan     - Riksten Peter        = 0-1

Voet Wim             - Pals Harm            = 0-1

 

 

Stand na ronde 16 vóór herwaardering

Plts  Speler              Kg PUNTEN GW RM VL AFG %   INTERN Ws Kleur U AM AZ HERWAA

  1.Riksten Peter         28  340.5 12  3  0  0 90.0 13½-15 -3 ZZZZZ 0  1  0  338.5 

  2.Pals Harm             27  303.5  9  4  1  0 78.6 11 -14  0 WWZWZ 0  1  0  304.5  

  3.Smit Wim              26  219.0  6  1  4  0 59.1  6½-11  1 ZWWZW 0  4  0  220.0 

  4.Bos Ger               25  197.0  6  4  4  0 57.1  8 -14  0 ZZWWZ 0  2  0  195.0  

  5.Jongejan Piet         24  180.5  7  1  6  0 53.6  7½-14  0 ZZWZW 0  2  0  185.5 

  6.van der Laan Jan      23  179.5  7  2  6  0 53.3  8 -15  3 WWZWW 0  1  0  181.5  

  7.Mepschen Frens        22  177.0  5  1  7  0 42.3  5½-13  1 WWWWZ 0  1  0  174.7 

  8.Voet Wim              21  170.0  8  1  6  0 56.7  8½-15  3 WWWZW 0  1  0  169.5  

  9.Romijn Bart           20  163.3  3  2  2  0 57.1  4 - 7  1 ZWWZW 0  8  1  154.2  

 10.Burgsma Sjoerd Jan    19  158.8  6  2  4  0 58.3  7 -12  0 WZWZW 2  2  0  160.8  

 11.Dijkman Kees          18  153.8  7  3  4  0 60.7  8½-14  0 ZWZZW 1  1  0  156.0  

 12.Haan Siebe            17  136.5  7  2  5  0 57.1  8 -14  0 WZWWZ 0  2  0  137.5 

 13.Smant Luuk            16  136.0  2  6  5  0 38.5  5 -13 -1 WZWZZ 0  3  0  129.5  

 14.Ferwerda Famke        15  135.0  7  2  6  0 53.3  8 -15 -1 WWZWZ 0  0  0  136.5  

 15.Drent Abel            14   94.0  4  3  8  0 36.7  5½-15  1 ZZWWW 0  0  0   95.5  

 16.Wijnberg Ab           13   89.0  2  3  6  0 31.8  3½-11 -1 ZWZZW 1  4  0   89.5 

 17.Gerringa Sander       12   78.0  3  0  8  0 27.3  3 -11 -1 WZZWZ 1  4  0   78.0  

 18.Snoek Piet            11   77.0  3  0  3  0 50.0  3 - 6 -2 WZWZZ 0  1  0   80.5  

 19.Oldenburger Arnold    10   73.8  2  0  3  0 40.0  2 - 5  1 WZWZW 1  1  0   68.6  

 20.Louwes Claas           9   60.5  3  1  9  0 26.9  3½-13  3 ZWWZW 1  2  0   60.5  

 21.Masse Ron              8   41.6  0  1  6  0  7.1   ½- 7 -1 WZZWZ 1  0  0   41.6  

Kg=Keizer-getal, PUNTEN=Keizer-punten, GW RM VL AFG=Gewonnen, remise, verloren en afgebroken inclusief regl.,INTERN=Inclusief regl., Ws=Witsurplus, Kleur=Laatste 5 kleuren, U=Uitgeloot, AM=Afwezig met kennisgeving,AZ=Afwezig zonder kennisgeving, HERWAA=Herwaardering.

 

 

 

 

Uitslagen van ronde 15

Ferwerda Famke       - Voet Wim             = 0-1

Gerringa Sander      - Dijkman Kees         = 0-1

Masse Ron            - Louwes Claas         = 0-1 reglementair

Bos Ger              - Smit Wim             = 1-0

Mepschen Frens       - Riksten Peter        = 0-1

Haan Siebe           - Snoek Piet           = 1-0

van der Laan Jan     - Smant Luuk           = 1-0

Pals Harm            - Jongejan Piet        = 1-0

Drent Abel           - Wijnberg Ab          = 1/2 reglementair

 

Stand na 29-03-2011  ronde: 15

Plts  Speler              Kg PUNTEN GW RM VL AFG %   INTERN Ws Kleur U AM AZ HERWAA

  1.Riksten Peter         28  315.0 11  3  0  0 89.3 12½-14 -2 WZZZZ 0  1  0  317.5 

  2.Pals Harm             27  285.5  8  4  1  0 76.9 10 -13  1 ZWWZW 0  1  0  282.5 

  3.Smit Wim              26  200.5  5  1  4  0 55.0  5½-10  0 WZWWZ 0  4  0  195.0 

  4.Bos Ger               25  188.5  6  4  3  0 61.5  8 -13  1 ZZZWW 0  2  0  197.0 

  5.Mepschen Frens        24  179.5  5  1  6  0 45.8  5½-12  2 ZWWWW 0  1  0  177.0 

  6.van der Laan Jan      23  175.5  7  2  5  0 57.1  8 -14  2 WWWZW 0  1  0  179.5 

  7.Romijn Bart           22  171.1  3  2  2  0 57.1  4 - 7  1 ZWWZW 0  7  1  163.3 

  8.Voet Wim              21  167.0  8  1  5  0 60.7  8½-14  2 ZWWWZ 0  1  0  170.0 

  9.Jongejan Piet         20  164.5  6  1  6  0 50.0  6½-13 -1 WZZWZ 0  2  0  155.5 

 10.Burgsma Sjoerd Jan    19  145.0  5  2  4  0 54.5  6 -11 -1 ZWZWZ 2  2  0  146.8 

 11.Smant Luuk            18  137.5  2  6  4  0 41.7  5 -12  0 ZWZWZ 0  3  0  136.0 

 12.Dijkman Kees          17  134.2  6  3  4  0 57.7  7½-13 -1 ZZWZZ 1  1  0  135.8 

 13.Haan Siebe            16  127.5  6  2  5  0 53.8  7 -13  1 ZWZWW 0  2  0  125.5 

 14.Ferwerda Famke        15  122.3  6  2  6  0 50.0  7 -14  0 ZWWZW 0  0  0  121.0 

 15.Drent Abel            14   88.5  4  3  7  0 39.3  5½-14  0 ZZZWW 0  0  0   94.0 

 16.Wijnberg Ab           13   85.5  2  3  5  0 35.0  3½-10 -2 WZWZZ 1  4  0   89.0 

 17.Gerringa Sander       12   79.5  3  0  7  0 30.0  3 -10  0 ZWZZW 1  4  0   78.0 

 18.Oldenburger Arnold    11   68.6  2  0  2  0 50.0  2 - 4  0 WZWZ  1  1  0   73.8 

 19.Snoek Piet            10   68.5  2  0  3  0 40.0  2 - 5 -1 ZWZWZ 0  1  0   64.0 

 20.Louwes Claas           9   50.3  2  1  9  0 20.8  2½-12  2 ZZWWZ 1  2  0   52.5 

 21.Masse Ron              8   46.0  0  1  5  0  8.3   ½- 6  0 WWZZW 1  0  0   41.6 

Kg=Keizer-getal, PUNTEN=Keizer-punten, GW RM VL AFG=Gewonnen, remise, verloren en afgebroken inclusief regl., INTERN=Inclusief regl., Ws=Witsurplus, Kleur=Laatste 5 kleuren, U=Uitgeloot, AM=Afwezig met kennisgeving, AZ=Afwezig zonder kennisgeving, HERWAA=Herwaardering.

 

Indeling van ronde 16

Smit Wim             - Mepschen Frens       =

Jongejan Piet        - Bos Ger              =

Burgsma Sjoerd Jan   - Gerringa Sander      =

Dijkman Kees         - Smant Luuk           =

Oldenburger Arnold   - Haan Siebe           =

Drent Abel           - Ferwerda Famke       =

Wijnberg Ab          - Snoek Piet           =

Louwes Claas         - Masse Ron            =

van der Laan Jan     - Riksten Peter        =

Voet Wim             - Pals Harm            =

Deelname aan ronde 16 (de laatste ronde) is verplicht op straffe van regl.verlies en winst voor de tegenstander. Deze ronde is op 20 april

 

 

 

Uitslagen van ronde 14

Bos Ger              - Riksten Peter        = 0-1

Smit Wim             - Pals Harm            = 1-0

Jongejan Piet        - Burgsma Sjoerd Jan   = 0-1

Voet Wim             - van der Laan Jan     = 1-0

Mepschen Frens       - Dijkman Kees         = 1-0

Snoek Piet           - Ferwerda Famke       = 0-1

Haan Siebe           - Gerringa Sander      = 1-0

Drent Abel           - Masse Ron            = 1/2

Louwes Claas         - Wijnberg Ab          = 1/2

Smant Luuk en Romijn Bart  afwezig met kennisgeving

Oldenburger Arnold         uitgeloot

 

 

22-03-2011  Stand na ronde: 14

Plts  Speler              Kg PUNTEN GW RM VL AFG %   INTERN Ws Kleur U AM AZ HERWAA

  1.Riksten Peter         28  294.5 10  3  0  0 88.5 11½-13 -1 WWZZZ 0  1  0  291.0 

  2.Pals Harm             27  261.0  7  4  1  0 75.0  9 -12  0 ZZWWZ 0  1  0  262.5 

  3.Smit Wim              26  194.0  5  1  3  0 61.1  5½- 9  1 ZWZWW 0  4  0  200.5 

  4.Romijn Bart           25  170.7  3  2  2  0 57.1  4 - 7  1 ZWWZW 0  6  1  171.1 

  5.Mepschen Frens        24  169.5  5  1  5  0 50.0  5½-11  1 ZZWWW 0  1  0  179.5 

  6.Jongejan Piet         23  167.5  6  1  5  0 54.2  6½-12  0 WWZZW 0  2  0  164.5 

  7.Bos Ger               22  167.0  5  4  3  0 58.3  7 -12  0 WZZZW 0  2  0  162.5 

  8.van der Laan Jan      21  160.0  6  2  5  0 53.8  7 -13  1 ZWWWZ 0  1  0  156.5 

  9.Voet Wim              20  148.5  7  1  5  0 57.7  7½-13  3 WZWWW 0  1  0  150.0 

 10.Smant Luuk            19  138.5  2  6  3  0 45.5  5 -11  1 WZWZW 0  3  0  137.5 

 11.Burgsma Sjoerd Jan    18  128.8  5  2  4  0 54.5  6 -11 -1 ZWZWZ 2  1  0  136.0 

 12.Ferwerda Famke        17  126.3  6  2  5  0 53.8  7 -13 -1 ZZWWZ 0  0  0  122.3 

 13.Dijkman Kees          16  123.5  5  3  4  0 54.2  6½-12  0 WZZWZ 1  1  0  121.2 

 14.Haan Siebe            15  114.5  5  2  5  0 50.0  6 -12  0 ZZWZW 0  2  0  116.5 

 15.Drent Abel            14   82.5  4  2  7  0 38.5  5 -13 -1 WZZZW 0  0  0   82.5 

 16.Gerringa Sander       13   81.0  3  0  6  0 33.3  3 - 9 -1 WZWZZ 1  4  0   79.5 

 17.Wijnberg Ab           12   75.0  2  2  5  0 33.3  3 - 9 -1 ZWZWZ 1  4  0   78.5 

 18.Snoek Piet            11   73.0  2  0  2  0 50.0  2 - 4  0 ZWZW  0  1  0   68.5 

 19.Oldenburger Arnold    10   63.6  2  0  2  0 50.0  2 - 4  0 WZWZ  1  0  0   63.6 

 20.Masse Ron              9   45.5  0  1  4  0 10.0   ½- 5 -1 ZWWZZ 1  0  0   46.0  

 21.Louwes Claas           8   39.8  1  1  9  0 13.6  1½-11  3 WZZWW 1  2  0   41.3 

 

 

 

 

Uitslagen van ronde 13  dd.15/3/11

Pals Harm            - Riksten Peter        = 1/2

van der Laan Jan     - Bos Ger              = 1/2

Smant Luuk           - Jongejan Piet        = 0-1

Voet Wim             - Gerringa Sander      = 1-0

Dijkman Kees         - Snoek Piet           = 1-0

Burgsma Sjoerd Jan   - Oldenburger Arnold   = 1-0

Wijnberg Ab          - Haan Siebe           = 1/2

Louwes Claas         - Drent Abel           = 1-0 reglementair

Snoek Piet           - Ferwerda Famke       = uitgesteld

Smit Wim             - Mepschen Frens       = uitgesteld 3)

Masse Ron            Uitgeloot

Ad 2)inhalen op 12/4

Ad 3)inhalen op 12/4, tenzij Veendam 2 risico loopt op degradatie

 

 

15-03-2011 Stand na ronde: 13

Plts  Speler              Kg PUNTEN GW RM VL AFG %   INTERN Ws Kleur U AM AZ HERWAA

  1.Riksten Peter         28  269.5  9  3  0  0 87.5 10½-12  0 WWWZZ 0  1  0  269.5 

  2.Pals Harm             27  252.3  6  4  0  1 80.0  8 -10  1 WZZWW 0  1  0  250.8 

  3.Romijn Bart           26  189.5  3  2  2  1 57.1  4 - 7  0 WWZWZ 0  5  0  186.5 

  4.Bos Ger               25  169.0  5  4  2  0 63.6  7 -11 -1 WWZZZ 0  2  0  167.0 

  5.Jongejan Piet         24  162.5  6  1  4  0 59.1  6½-11 -1 ZWWZZ 0  2  0  169.5 

  6.Smit Wim              23  162.4  4  1  3  1 56.3  4½- 8  1 ZWZWW 0  4  0  162.3  

  7.van der Laan Jan      22  160.0  6  2  4  0 58.3  7 -12  2 WZWWW 0  1  0  161.0 

  8.Mepschen Frens        21  155.5  4  1  5  1 45.0  4½-10 -1 ZZWWZ 0  1  0  152.9 

  9.Smant Luuk            20  130.0  2  6  3  0 45.5  5 -11  1 WZWZW 0  2  0  128.0 

 10.Voet Wim              19  127.5  6  1  5  0 54.2  6½-12  2 ZWZWW 0  1  0  126.5 

 11.Dijkman Kees          18  124.0  5  3  3  0 59.1  6½-11  1 WWZZW 1  1  0  123.5 

 12.Ferwerda Famke        17  110.0  5  2  5  1 50.0  6 -12 -1 ZZWWZ 0  0  0  110.5 

 13.Burgsma Sjoerd Jan    16  108.2  4  2  4  0 50.0  5 -10  0 WZWZW 2  1  0  105.8 

 14.Haan Siebe            15  100.5  4  2  5  0 45.5  5 -11 -1 WZZWZ 0  2  0  100.5 

 15.Gerringa Sander       14   81.0  3  0  5  0 37.5  3 - 8  0 ZWZWZ 1  4  0   81.0 

 16.Drent Abel            13   78.0  4  1  7  0 37.5  4½-12 -2 WWZZZ 0  0  0   78.0 

 17.Snoek Piet            12   73.0  2  0  1  1 66.7  2 - 3  0 ZWZW  0  1  0   73.0 

 18.Wijnberg Ab           11   70.0  2  1  5  0 31.3  2½- 8  0 WZWZW 1  4  0   71.0 

 19.Oldenburger Arnold    10   57.0  2  0  2  0 50.0  2 - 4  0 WZWZ  0  0  0   57.0 

 20.Masse Ron              9   39.0  0  0  4  0  0.0  0 - 4  0 ZWWZ  1  0  0   39.0 

 21.Louwes Claas           8   34.3  1  0  9  0 10.0  1 -10  2 WWZZW 1  2  0   34.3 

Partij in ronde 12: Pals – Romijn komt waarschijnlijk te vervallen > uitslag verandert dan in regl.winst voor Pals. Harm krijgt dan in de huidige stand 13 punten meer en Romijn 13 punten minder. Vooralsnog heeft dat geen enkele invloed op de stand en ook niet op de scores van spelers, die tegen een van beiden hebben gewonnen of remise hebben gespeeld.

 

Programma voor komende 4 weken:

22-03 interne competitie ronde 14

29-03 interne competitie ronde 16

05-04 Groningen 6 – Veendam 1

12-04 Veendam 2 – Middelstum 2

 

 

Uitslagen van ronde 12   dd.22/2/11

Smit Wim             - Riksten Peter        = 0-1

Pals Harm            - Romijn Bart          = uitgesteld

Mepschen Frens       - Bos Ger              = 0-1

van der Laan Jan     - Jongejan Piet        = 1-0

Voet Wim             - Dijkman Kees         = 1/2

Ferwerda Famke       - Burgsma Sjoerd Jan   = 1/2

Haan Siebe           - Drent Abel           = 1-0

Gerringa Sander      - Wijnberg Ab          = 1-0

Snoek Piet           - Masse Ron            = 1-0

Oldenburger Arnold   - Louwes Claas         = 1-0

Smant Luuk           afwezig met kennisgeving

 

Stand na ronde: 12

Plts  Speler              Kg PUNTEN GW RM VL AFG %   INTERN Ws Kleur U AM AZ HERWAA

  1.Riksten Peter         28  256.5  9  2  0  0 90.9 10 -11  1 ZWWWZ 0  1  0  256.0 

  2.Pals Harm             27  238.3  6  3  0  1 83.3  7½- 9  0 ZWZZW 0  1  0  238.3 

  3.Romijn Bart           26  184.0  3  2  2  1 57.1  4 - 7  0 WWZWZ 0  4  0  183.0 

  4.Bos Ger               25  153.5  5  3  2  0 65.0  6½-10  0 ZWWZZ 0  2  0  158.0  

  5.Smit Wim              24  149.0  4  1  3  0 56.3  4½- 8  0 ZZWZW 0  4  0  148.0 

  6.Mepschen Frens        23  148.5  4  1  5  0 45.0  4½-10  0 WZZWW 0  1  0  140.5 

  7.van der Laan Jan      22  147.5  6  1  4  0 59.1  6½-11  1 WWZWW 0  1  0  147.5  

  8.Jongejan Piet         21  145.5  5  1  4  0 55.0  5½-10  0 ZZWWZ 0  2  0  142.5 

  9.Smant Luuk            20  130.0  2  6  2  0 50.0  5 -10  0 WWZWZ 0  2  0  130.0 

 10.Voet Wim              19  116.0  5  1  5  0 50.0  5½-11  1 WZWZW 0  1  0  113.5 

 11.Dijkman Kees          18  111.3  4  3  3  0 55.0  5½-10  0 ZWWZZ 1  1  0  112.0 

 12.Burgsma Sjoerd Jan    17  103.0  3  2  4  0 44.4  4 - 9 -1 ZWZWZ 2  1  0   98.2 

 13.Ferwerda Famke        16   99.5  5  2  5  0 50.0  6 -12  0 WZZWW 0  0  0  102.5 

 14.Haan Siebe            15   97.0  4  1  5  0 45.0  4½-10  0 WWZZW 0  2  0   95.0 

 15.Gerringa Sander       14   79.5  3  0  4  0 42.9  3 - 7  1 WZWZW 1  4  0   81.0 

 16.Drent Abel            13   78.5  4  1  6  0 40.9  4½-11 -1 WWWZZ 0  0  0   78.0  

 17.Snoek Piet            12   68.5  2  0  0  0 100.  2 - 2  0 ZW    0  1  0   73.0 

 18.Wijnberg Ab           11   66.0  2  0  5  0 28.6  2 - 7 -1 ZWZWZ 1  4  0   62.5  

 19.Oldenburger Arnold    10   57.0  2  0  1  0 66.7  2 - 3  1 WZW   0  0  0   57.0 

 20.Masse Ron              9   33.0  0  0  4  0  0.0  0 - 4  0 ZWWZ  0  0  0   33.0  

 21.Louwes Claas           8   21.3  0  0  9  0  0.0  0 - 9  1 WWWZZ 1  2  0   21.3 

 

 

Uitslag na inhaalronde 11

Smant            - Bos            1/2
Gerringa         - Ferwerda       0-1
Romijn           - Mepschen       1-0
Dijkman          - Haan           1-0
Voet             - Drent          1-0
Oldenburger      - Snoek          0-1

 

23-01-2011  Stand na ronde 11 en inhaalronde

Plts  Speler              Kg PUNTEN GW RM VL AFG %   INTERN Ws Kleur U AM AZ HERWAA

  1.Riksten Peter         28  235.0  8  2  0  0 90.0  9 -10  2 WZWWW 0  1  0  232.5 

  2.Pals Harm             27  221.0  6  3  0  0 83.3  7½- 9 -1 WZWZZ 0  1  0  222.0 

  3.Romijn Bart           26  161.0  3  2  2  0 57.1  4 - 7  1 ZWWZW 0  4  0  167.2 

  4.Mepschen Frens        25  150.5  4  1  4  0 50.0  4½- 9 -1 ZWZZW 0  1  0  148.5 

  5.Smit Wim              24  143.8  4  1  2  0 64.3  4½- 7 -1 WZZWZ 0  4  0  149.0 

  6.Jongejan Piet         23  141.5  5  1  3  0 61.1  5½- 9  1 ZZZWW 0  2  0  145.5 

  7.Bos Ger               22  132.5  4  3  2  0 61.1  5½- 9  1 WZWWZ 0  2  0  128.5 

  8.van der Laan Jan      21  125.5  5  1  4  0 55.0  5½-10  0 ZWWZW 0  1  0  124.5 

  9.Smant Luuk            20  125.5  2  6  2  0 50.0  5 -10  0 WWZWZ 0  1  0  120.0 

 10.Voet Wim              19  115.5  5  0  5  0 50.0  5 -10  0 ZWZWZ 0  1  0  107.5 

 11.Burgsma Sjoerd Jan    18   99.5  3  1  4  0 43.8  3½- 8  0 WZWZW 2  1  0   95.0 

 12.Dijkman Kees          17   99.5  4  2  3  0 55.6  5 - 9  1 WZWWZ 1  1  0  101.8 

 13.Ferwerda Famke        16   88.5  5  1  5  0 50.0  5½-11 -1 ZWZZW 0  0  0   90.5 

 14.Haan Siebe            15   85.5  3  1  5  0 38.9  3½- 9 -1 WWWZZ 0  2  0   83.0 

 15.Drent Abel            14   81.5  4  1  5  0 45.0  4½-10  0 ZWWWZ 0  0  0   78.5 

 16.Gerringa Sander       13   73.0  2  0  4  0 33.3  2 - 6  0 WWZWZ 1  4  0   67.5 

 17.Wijnberg Ab           12   65.5  2  0  4  0 33.3  2 - 6  0 WZWZW 1  4  0   66.0 

 18.Snoek Piet            11   58.5  1  0  0  0 100.  1 - 1 -1 Z     0  1  0   59.5 

 19.Oldenburger Arnold    10   46.0  1  0  1  0 50.0  1 - 2  0 WZ    0  0  0   49.0 

 20.Masse Ron              9   36.6  0  0  3  0  0.0  0 - 3  1 ZWW   0  0  0   33.0 

 21.Louwes Claas           8   21.3  0  0  8  0  0.0  0 - 8  2 WWWWZ 1  2  0   21.3 

 

 

Uitslagen van ronde 10

Riksten Peter        - van der Laan Jan     = 1-0

Drent Abel           - Pals Harm            = 0-1

Jongejan Piet        - Mepschen Frens       = 0-1

Smit Wim             - Voet Wim             = 1-0

Bos Ger              - Haan Siebe           = 1-0

Wijnberg Ab          - Burgsma Sjoerd Jan   = 0-1

Dijkman Kees         - Louwes Claas         = 1-0

Masse Ron            - Ferwerda Famke       = 0-1

Afwezig met kennisgeving: Romijn, Smant en Gerringa

 

 

STAND INTERNE COMPETITIE NA RONDE 10

 

Plts  Speler              Kg PUNTEN GW RM VL AFG %   INTERN Ws Kleur U AM AZ HERWAA

  1.Riksten Peter         28  227.5  8  1  0  0 94.4  8½- 9  1 ZWZWW 0  1  0  225.5 

  2.Pals Harm             27  207.5  6  3  0  0 83.3  7½- 9 -1 ZWZWZ 0  0  0  207.5 

  3.Mepschen Frens        26  148.0  4  0  3  0 57.1  4 - 7 -1 ZZWZZ 0  2  0  151.0 

  4.Jongejan Piet         25  147.5  5  1  2  0 68.8  5½- 8  0 WZZZW 0  2  0  143.5 

  5.Romijn Bart           24  136.8  2  2  2  0 50.0  3 - 6  0 WZWWZ 0  4  0  134.0 

  6.Smant Luuk            23  126.0  2  4  2  0 50.0  4 - 8  0 ZWWZW 0  1  0  124.5 

  7.Bos Ger               22  117.0  4  1  2  0 64.3  4½- 7  1 ZWZWW 0  3  0  123.0 

  8.Smit Wim              21  116.2  3  1  2  0 58.3  3½- 6  0 WWZZW 0  4  0  116.0 

  9.van der Laan Jan      20  107.0  4  1  4  0 50.0  4½- 9 -1 ZZWWZ 0  1  0  109.0 

 10.Voet Wim              19  105.0  4  0  5  0 44.4  4 - 9 -1 WZZWZ 0  1  0   99.5  

 11.Haan Siebe            18  102.5  2  1  3  0 41.7  2½- 6  2 ZWWWZ 0  3  0  103.5 

 12.Burgsma Sjoerd Jan    17   98.8  3  1  3  0 50.0  3½- 7 -1 WWZWZ 2  1  0   98.7 

 13.Drent Abel            16   96.0  4  1  3  0 56.3  4½- 8  2 ZWWWW 0  1  0   92.5 

 14.Dijkman Kees          15   70.2  2  2  3  0 42.9  3 - 7  1 ZWZWW 1  2  0   75.0 

 15.Gerringa Sander       14   70.2  2  0  3  0 40.0  2 - 5 -1 ZWZWZ 0  5  0   69.2 

 16.Wijnberg Ab           13   69.5  2  0  4  0 33.3  2 - 6  0 WZWZW 1  3  0   63.2 

 17.Ferwerda Famke        12   66.5  3  1  5  0 38.9  3½- 9 -1 WZWZZ 1  0  0   70.5 

 18.Masse Ron             11   40.3  0  0  2  0  0.0  0 - 2  0 ZW    0  0  0   40.3 

 19.Louwes Claas          10   21.7  0  0  8  0  0.0  0 - 8  0 WWZWZ 1  1  0   21.7 

 

 

Uitslagen van ronde 9

Riksten Peter        - Mepschen Frens       = 1-0

Pals Harm            - Smit Wim             = 1-0

Voet Wim             - Jongejan Piet        = 0-1

Smant Luuk           - Romijn Bart          = 1/2

Burgsma Sjoerd Jan   - Drent Abel           = 1-0 reglementair *)

van der Laan Jan     - Wijnberg Ab          = 1-0

Bos Ger              - Gerringa Sander      = 1-0

Haan Siebe           - Ferwerda Famke       = 1-0

Dijkman Kees         - Masse Ron            = 1-0

*) Drent afwezig zonder kennisgeving)

 

(Voorlopige *)Stand na 10-11-2010  Ronde: 9

Plts  Speler              Kg PUNTEN GW RM VL AFG %   INTERN Ws Kleur U AM AZ HERWAA

  1.Riksten Peter         28  202.5  7  1  0  0 93.8  7½- 8  0 WZWZW 0  1  0  202.5 

  2.Pals Harm             27  187.5  5  3  0  0 81.3  6½- 8  0 ZZWZW 0  0  0  190.5 

  3.Jongejan Piet         26  150.5  5  1  1  0 78.6  5½- 7 -1 WWZZZ 0  2  0  147.5  

  4.Romijn Bart           25  127.5  2  2  2  0 50.0  3 - 6  0 WZWWZ 0  3  0  129.5  

  5.Mepschen Frens        24  111.0  4  0  3  0 57.1  4 - 7 -1 ZZZWZ 0  2  0  111.0  

  6.Smant Luuk            23  108.5  3  4  2  0 55.6  5 - 9  1 ZWWZW 0  0  0  106.0  

  7.van der Laan Jan      22  106.0  4  1  3  0 56.3  4½- 8  0 WZZWW 0  1  0  110.5  

  8.Voet Wim              21  104.0  4  0  4  0 50.0  4 - 8  0 ZWZZW 0  1  0   99.5  

  9.Smit Wim              20  103.8  2  1  2  0 50.0  2½- 5 -1 ZWWZZ 0  4  0   97.2 

 10.Bos Ger               19   96.0  3  1  2  0 58.3  3½- 6  0 WZWZW 0  3  0  104.5 

 11.Drent Abel            18   89.0  4  1  4  0 50.0  4½- 9  1 ZWWWZ 0  0  0   86.5  

 12.Gerringa Sander       17   88.0  2  0  3  0 40.0  2 - 5 -1 ZWZWZ 1  3  0   82.8 

 13.Burgsma Sjoerd Jan    16   81.2  2  1  3  0 41.7  2½- 6  0 ZWWZW 2  1  0   85.8 

 14.Haan Siebe            15   79.5  3  1  3  0 50.0  3½- 7  1 ZWWZW 0  2  0   79.5 

 15.Wijnberg Ab           14   77.8  2  0  3  0 40.0  2 - 5 -1 ZWZWZ 1  3  0   67.3  

 16.Dijkman Kees          13   59.5  1  2  3  0 33.3  2 - 6  0 ZZWZW 1  2  0   60.7 

 17.Ferwerda Famke        12   53.7  2  1  5  0 31.3  2½- 8  0 ZWZWZ 1  0  0   56.5 

 18.Masse Ron             11   40.3  0  0  1  0  0.0  0 - 1 -1 Z     0  0  0   40.3

 19.Louwes Claas          10   21.7  0  0  7  0  0.0  0 - 7  1 ZWWZW 1  1  0   21.7 

 

 

 

Uitslagen van ronde 8

van der Laan Jan     - Pals Harm            = 0-1

Mepschen Frens       - Voet Wim             = 1-0

Wijnberg Ab          - Smant Luuk           = 0-1

Drent Abel           - Haan Siebe           = 1-0 reglementair

Louwes Claas         - Bos Ger              = 0-1 reglementair

Ferwerda Famke       - Dijkman Kees         = 1/2

Gerringa Sander      Uitgeloot

Riksten, Jongejan, Romijn, Smit,Wijnberg en Dekker afwezig met kennisgeving.

Haan en Louwes afwezig zonder kennisgeving

 

 

Stand na 02-11-2010  Ronde: 8

Plts  Speler              Kg PUNTEN GW RM VL AFG %   INTERN Ws Kleur U AM AZ HERWAA 

  1.Riksten Peter         28  181.5  6  1  0  0 92.9  6½- 7 -1 ZWZWZ 0  1  0  178.5 

  2.Pals Harm             27  166.5  4  3  0  0 78.6  5½- 7 -1 WZZWZ 0  0  0  165.5 *)

  3.Jongejan Piet         26  120.5  4  1  1  0 75.0  4½- 6  0 ZWWZZ 0  2  0  123.5 

  4.Romijn Bart           25  118.5  2  1  2  0 50.0  2½- 5  1 ZWZWW 0  3  0  117.0 

  5.Voet Wim              24  110.0  4  0  3  0 57.1  4 - 7 -1 ZZWZZ 0  1  0  103.0 

  6.Mepschen Frens        23  105.0  4  0  2  0 66.7  4 - 6  0 WZZZW 0  2  0  109.0  

  7.Smit Wim              22  104.7  2  1  1  0 62.5  2½- 4  0 ZWWZ  0  4  0  102.8 

  8.Smant Luuk            21   97.5  3  3  2  0 56.3  4½- 8  0 ZZWWZ 0  0  0   95.5 

  9.Drent Abel            20   90.5  4  1  3  0 56.3  4½- 8  2 WZWWW 0  0  0   87.5  

 10.van der Laan Jan      19   88.5  3  1  3  0 50.0  3½- 7 -1 ZWZZW 0  1  0   88.0 

 11.Gerringa Sander       18   79.8  2  0  2  0 50.0  2 - 4  0 ZWZW  1  3  0   87.0 

 12.Wijnberg Ab           17   79.0  2  0  2  0 50.0  2 - 4  0 ZWZW  1  3  0   75.8 

 13.Haan Siebe            16   75.5  2  1  3  0 41.7  2½- 6  0 WZWWZ 0  2  0   69.5  

 14.Bos Ger               15   74.5  2  1  2  0 50.0  2½- 5 -1 ZWZWZ 0  3  0   77.0 

 15.Dekker Willem         14   59.2  1  0  2  0 33.3  1 - 3 -1 ZZW   0  5  0   63.2 

 16.Burgsma Sjoerd Jan    13   57.3  1  1  3  0 30.0  1½- 5 -1 ZZWWZ 2  1  0   57.3 

 17.Ferwerda Famke        12   50.5  2  1  4  0 35.7  2½- 7  1 ZZWZW 1  0  0   50.5  

